DAY | Network Fee | Platform Fee | Fee Paid | Total Fee Paid | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 439.964915655 | 549.672971217 | 989.637886872 | 28992.660123825 |
2 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 261.595624606 | 296.730555123 | 558.326179729 | 29550.986303554 |
3 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 219.332676594 | 299.922394377 | 519.255070971 | 38001.864098941 |
4 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 578.013008057 | 488.574896018 | 1066.587904075 | 19734.537050467 |
5 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 236.227357048 | 249.911433971 | 486.138791019 | 18145.399008914 |
6 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 296.937926701 | 294.680552676 | 591.618479377 | 37482.609027971 |
7 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 156.612008575 | 258.62155274 | 415.233561315 | 32752.465663772 |
8 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 375.599285854 | 358.165748662 | 733.765034516 | 4676.675960922 |
9 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 254.747548717 | 288.202728375 | 542.950277092 | 31409.258840783 |
10 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 179.572310596 | 433.128623129 | 612.700933725 | 11860.120435574 |
11 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 440.468190256 | 371.38950666 | 811.857696916 | 16884.172555574 |
12 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 221.751470768 | 336.912613715 | 558.664084483 | 16072.314858658 |
13 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 176.865787048 | 290.618307329 | 467.484094377 | 25840.215514829 |
14 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 302.385871499 | 399.89956492 | 702.285436419 | 28003.022236953 |
15 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 276.017533627 | 246.532603851 | 522.550137479 | 18667.949146392 |
16 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 326.439421547 | 430.166437736 | 756.605859283 | 15513.650774175 |
17 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 280.922999309 | 337.347890201 | 618.27088951 | 23738.062689944 |
18 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 169.180048606 | 180.721599076 | 349.901647682 | 34280.495926514 |
19 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 300.872904452 | 278.873250617 | 579.746155069 | 21465.578482592 |
20 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 164.729350819 | 250.072589231 | 414.80194005 | 30407.926457713 |
0-MIDTotal fee paid-2025
Updated 2025-03-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
›
⌄
with tab1 as (
select BLOCK_TIMESTAMP::date as day
,TX_HASH
from ronin.nft.ez_nft_transfers
where ORIGIN_TO_ADDRESS='0xfff9ce5f71ca6178d3beecedb61e7eff1602950e'
and BLOCK_TIMESTAMP::date>='2025-01-01'
),
tab2 as (
select BLOCK_TIMESTAMP::date as day
,TX_HASH
,TX_FEE
,GAS_USED
,GAS_PRICE/1e9 as gas_price
,CUMULATIVE_GAS_USED
from ronin.core.fact_transactions
)
select Tab1.day
,sum(TX_FEE) as "Network Fee"
,sum((CUMULATIVE_GAS_USED-GAS_USED)*GAS_PRICE) as "Platform Fee"
,sum(CUMULATIVE_GAS_USED*GAS_PRICE) as "Fee Paid"
,sum("Fee Paid")over(order by tab1.day) as "Total Fee Paid"
from tab1
left join tab2
on tab1.TX_HASH=tab2.TX_HASH
and tab1.day=tab2.day
group by 1
Last run: 26 days ago
77
6KB
3s