DAY | BLOCKCHAIN | VOLUME | |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-05 00:00:00.000 | GAIA | 15.443771432 |
2 | 2025-03-23 00:00:00.000 | THOR | 7258.797379199 |
3 | 2025-04-02 00:00:00.000 | THOR | 6950.275260634 |
4 | 2025-03-29 00:00:00.000 | DOGE | 3.844965741 |
5 | 2025-04-18 00:00:00.000 | AVAX | 10.283786824 |
6 | 2025-04-17 00:00:00.000 | ETH | 13655.849049509 |
7 | 2025-04-09 00:00:00.000 | BTC | 410.281148331 |
8 | 2025-03-26 00:00:00.000 | AVAX | 1.907764048 |
9 | 2025-04-06 00:00:00.000 | BTC | 208.875296834 |
10 | 2025-04-05 00:00:00.000 | LTC | 0.09694772105 |
11 | 2025-04-20 00:00:00.000 | BTC | 2.021082963 |
12 | 2025-03-28 00:00:00.000 | BSC | 43.753745151 |
13 | 2025-03-31 00:00:00.000 | AVAX | 1.17728762 |
14 | 2025-04-04 00:00:00.000 | BTC | 112.760411007 |
15 | 2025-03-25 00:00:00.000 | LTC | 27.277979864 |
16 | 2025-04-08 00:00:00.000 | THOR | 2526.992058178 |
17 | 2025-04-18 00:00:00.000 | BSC | 4.141678368 |
18 | 2025-03-21 00:00:00.000 | ETH | 4225.55514371 |
19 | 2025-03-21 00:00:00.000 | BASE | 1.833607813 |
20 | 2025-03-28 00:00:00.000 | AVAX | 0.04806135063 |
0-MIDSRC chain
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
select BLOCK_TIMESTAMP::date as day
,BLOCKCHAIN
,sum(FROM_AMOUNT_USD) as volume
from thorchain.defi.fact_swaps
where AFFILIATE_ADDRESS='t'
and BLOCK_TIMESTAMP::date>=current_date-30
group by 1,2
Last run: 6 days ago
...
194
9KB
1s