DAY | D_VOLUME | AVG_DEP | DEPOSITORS | DEPOSITS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 22111.854 | 368.5309 | 55 | 60 |
2 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 10454.217807643 | 261.355445191 | 37 | 40 |
3 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 387228.654843146 | 1434.180203123 | 249 | 270 |
4 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 40322.607599384 | 330.513177044 | 111 | 122 |
5 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 2072 | 345.333333333 | 6 | 6 |
6 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 29025.69 | 617.56787234 | 38 | 47 |
7 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 454448.813871988 | 1049.53536691 | 387 | 433 |
8 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 513645.035 | 1585.324182099 | 253 | 324 |
0-MIDDaily
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
select BLOCK_TIMESTAMP::date as day
,sum(DECODED_LOG:value/1e18) as d_volume
,avg(DECODED_LOG:value/1e18) as avg_dep
,count(distinct ORIGIN_FROM_ADDRESS) as depositors
,count(distinct TX_HASH) as deposits
from ronin.core.ez_decoded_event_logs
where ORIGIN_TO_ADDRESS='0xcad9e7aa2c3ef07bad0a7b69f97d059d8f36edd2'
and DECODED_LOG:from='0x0000000000000000000000000000000000000000'
and BLOCK_TIMESTAMP::date>='2025-03-20'
group by 1
Last run: 29 days ago
8
488B
15s