BLOCK_NUMBER | BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE | ORIGIN_FROM_ADDRESS | ORIGIN_TO_ADDRESS | CONTRACT_ADDRESS | POOL_NAME | EVENT_NAME | AMOUNT_IN_UNADJ | AMOUNT_IN | AMOUNT_IN_USD | AMOUNT_OUT_UNADJ | AMOUNT_OUT | AMOUNT_OUT_USD | SENDER | TX_TO | EVENT_INDEX | PLATFORM | TOKEN_IN | TOKEN_OUT | SYMBOL_IN | SYMBOL_OUT | EZ_DEX_SWAPS_ID | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | _LOG_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27418826 | 2025-03-10 17:16:39.000 | 0xd99a700c61f6feacce8a02529ac8907715e8e40397771e314202f1de6750e71b | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 1.02825470584875e+27 | 1028254705.84875 | 33654.78 | 11684200850531100000 | 11.684200851 | 23689.25 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 539 | uniswap-v3 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | GRK | WETH | 53602dcafe580ba6cc0e97f9af25e998 | 2025-03-11 00:12:35.035 | 2025-03-11 00:12:35.035 | 0xd99a700c61f6feacce8a02529ac8907715e8e40397771e314202f1de6750e71b-539 |
2 | 27393676 | 2025-03-10 03:18:19.000 | 0x9563906401982f7d596b22eb3848a5511beb2c2c32938d9983b5d78b189b0d22 | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 5e+26 | 500000000 | 7867017938938020000 | 7.867017939 | 16080.74 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 234 | uniswap-v3 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | GRK | WETH | d5b3e5406bbcb5dc9360954da410c2ba | 2025-03-10 12:15:27.609 | 2025-03-10 12:15:27.609 | 0x9563906401982f7d596b22eb3848a5511beb2c2c32938d9983b5d78b189b0d22-234 | |
3 | 27393660 | 2025-03-10 03:17:47.000 | 0xff4899146649e0e2d1f62e07b5674109e75de9e32e482cbc77d30087d1edb893 | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 5e+26 | 500000000 | 8376753966525280000 | 8.376753967 | 17122.67 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 247 | uniswap-v3 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | GRK | WETH | c342ca76bbd517ac8b5d281e66fc2cfe | 2025-03-10 12:15:27.609 | 2025-03-10 12:15:27.609 | 0xff4899146649e0e2d1f62e07b5674109e75de9e32e482cbc77d30087d1edb893-247 | |
4 | 27393603 | 2025-03-10 03:15:53.000 | 0xd0ce1b84649c1c29517646216fb9934d1f03e7732e146d50fc7bef60b41d9f00 | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 1e+26 | 100000000 | 7803 | 2443370203847870000 | 2.443370204 | 4994.42 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 134 | uniswap-v3 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | GRK | WETH | eec5759f8ce18bdfec01b4645eba22e7 | 2025-03-10 12:15:27.609 | 2025-03-10 12:15:27.609 | 0xd0ce1b84649c1c29517646216fb9934d1f03e7732e146d50fc7bef60b41d9f00-134 |
5 | 27393588 | 2025-03-10 03:15:23.000 | 0xbf755096fd5968fec48f53732a3f5574b18b55961a79598abd8e0e582532ff87 | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 5e+25 | 50000000 | 3901.5 | 1188686864369760000 | 1.188686864 | 2429.76 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 172 | uniswap-v3 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | GRK | WETH | 8c378611025dd82c8e159b44c8b761ec | 2025-03-10 12:15:27.609 | 2025-03-10 12:15:27.609 | 0xbf755096fd5968fec48f53732a3f5574b18b55961a79598abd8e0e582532ff87-172 |
6 | 27393581 | 2025-03-10 03:15:09.000 | 0xabaceb21a22404f9f4db4ecd9881ece1e28bbab3d4102d972660c0298d30da2c | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 5e+25 | 50000000 | 3901.5 | 1163861694326160000 | 1.163861694 | 2379.01 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 180 | uniswap-v3 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | GRK | WETH | 65c372a915690f3029b6edd7d1c4730f | 2025-03-10 12:15:27.609 | 2025-03-10 12:15:27.609 | 0xabaceb21a22404f9f4db4ecd9881ece1e28bbab3d4102d972660c0298d30da2c-180 |
7 | 27337068 | 2025-03-08 19:51:23.000 | 0xf9f5143676d6f3c5d423b991f0221e226192b2520b0b29a8b5dcdd1b2baf4f25 | 0x3593564c | 0x82f17f7b5e4b2d4321bffb0e4e99eb0b9ac11f31 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0xb5a0da376245e67b2e55e4f011b4daa464278cfa | GRK-WETH 10000 200 UNI-V3 LP | Swap | 582208307972366000 | 0.582208308 | 1281.15 | 2.23383930410902e+27 | 2233839304.10902 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 0x6ff5693b99212da76ad316178a184ab56d299b43 | 129 | uniswap-v3 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 0x2e2cc4dfce60257f091980631e75f5c436b71c87 | WETH | GRK | c9d68579a79a7c2b834fd370484337a8 | 2025-03-09 04:13:43.663 | 2025-03-09 04:13:43.663 | 0xf9f5143676d6f3c5d423b991f0221e226192b2520b0b29a8b5dcdd1b2baf4f25-129 |
0x9C8e4C5e889Db770cA4B9DF30BD13c106fb907c5complicated-pink
Updated 2025-03-26
9
1
2
3
4
›
⌄
select *
from base.defi.ez_dex_swaps
order by block_timestamp desc
limit 30
Last run: 17 days ago
7
5KB
3s