DATE | ACTIVE_USERS | N_NEW_USER | CUM_USERS | RECURRING_USER | NEW_USER_PERCENT | RECURRING_USER_PERCENT | Avg Active Users | AVARAGE_7_ACTIVE_USERS | Avg New User | AVARAGE_7_NEW_USER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 23403 | 16667 | 2517235 | 6736 | 71.217365 | 28.782635 | 28643.891667 | 21504 | 20976.958333 | 15227.428 |
2 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 21989 | 15679 | 2500568 | 6310 | 71.303834 | 28.696166 | 28687.932773 | 21381.285 | 21013.176471 | 15121.285 |
3 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 20281 | 14874 | 2484889 | 5407 | 73.339579 | 26.660421 | 28744.70339 | 21378.857 | 21058.381356 | 15095.142 |
4 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 19354 | 13489 | 2470015 | 5865 | 69.696187 | 30.303813 | 28817.042735 | 21450.142 | 21111.239316 | 15140.428 |
5 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 21574 | 15036 | 2456526 | 6538 | 69.695003 | 30.304997 | 28898.62069 | 21732 | 21176.948276 | 15399.857 |
6 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 21821 | 15308 | 2441490 | 6513 | 70.152605 | 29.847395 | 28962.313043 | 22003.857 | 21230.347826 | 15674.571 |
7 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 22106 | 15539 | 2426182 | 6567 | 70.293133 | 29.706867 | 29024.95614 | 22147.428 | 21282.298246 | 15849.571 |
8 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 22544 | 15924 | 2410643 | 6620 | 70.635202 | 29.364798 | 29086.185841 | 22211.428 | 21333.123894 | 15932.285 |
9 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 21972 | 15496 | 2394719 | 6476 | 70.526124 | 29.473876 | 29144.598214 | 22313 | 21381.419643 | 16017 |
10 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 20780 | 15191 | 2379223 | 5589 | 73.103946 | 26.896054 | 29209.216216 | 22416.428 | 21434.441441 | 16073.285 |
11 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 21327 | 15305 | 2364032 | 6022 | 71.763492 | 28.236508 | 29285.845455 | 22550 | 21491.2 | 16166.428 |
12 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 23477 | 16959 | 2348727 | 6518 | 72.236657 | 27.763343 | 29358.862385 | 22532.571 | 21547.954128 | 16101.428 |
13 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 22826 | 16533 | 2331768 | 6293 | 72.430562 | 27.569438 | 29413.324074 | 22380.714 | 21590.444444 | 15800.571 |
14 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 22554 | 16118 | 2315235 | 6436 | 71.464042 | 28.535958 | 29474.88785 | 22706.285 | 21637.71028 | 15924.428 |
15 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 23255 | 16517 | 2299117 | 6738 | 71.025586 | 28.974414 | 29540.179245 | 23136.714 | 21689.783019 | 16211.428 |
16 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 22696 | 15890 | 2282600 | 6806 | 70.012337 | 29.987663 | 29600.038095 | 23521 | 21739.047619 | 16445.571 |
17 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 21715 | 15843 | 2266710 | 5872 | 72.958784 | 27.041216 | 29666.423077 | 23944.714 | 21795.288462 | 16715.857 |
18 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 21205 | 14850 | 2250867 | 6355 | 70.030653 | 29.969347 | 29743.621359 | 24331.142 | 21853.07767 | 16979.571 |
19 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 22414 | 14853 | 2236017 | 7561 | 66.266619 | 33.733381 | 29827.333333 | 24729.142 | 21921.735294 | 17297.857 |
20 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 25105 | 17400 | 2221164 | 7705 | 69.308903 | 30.691097 | 29900.732673 | 24997.714 | 21991.722772 | 17623.714 |
0xHaM-dNew and Returning Users
Updated 2025-03-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with eventTb as (
SELECT
block_timestamp,
case when t.tx_signer = l.address then t.tx_receiver else tx_receiver end as recipient,
t.tx_hash
FROM near.core.fact_transactions t
INNER JOIN near.core.dim_address_labels l
ON (t.tx_signer = l.address or t.tx_receiver = l.address)
WHERE l.project_name = 'sweat'
AND l.label_type = 'games'
AND t.tx_succeeded = TRUE
AND t.block_timestamp >= '2024-11-05'
AND t.block_timestamp < CURRENT_DATE
)
,
active_users_u as (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) as date,
count(DISTINCT recipient) as active_users
FROM eventTb
GROUP BY date
)
, new as (
SELECT
date_trunc('day', first_tx) as date,
count(DISTINCT user) as new_user
FROM (
SELECT
recipient as user,
min(block_timestamp) as first_tx
FROM eventTb
GROUP BY 1
)
GROUP BY 1
)
Last run: about 1 month ago
...
120
13KB
156s