DATE | DIRECTION | N_BRIDGES | N_BRIDGERS | BRIDGED_AMOUNT_USD | AVG_BRIDGED_AMOUNT_USD | MEDIAN_BRIDGED_AMOUNT_USD | MAX_BRIDGED_AMOUNT_USD | AVG_VOL_PER_RECIPIENT | TOTAL_N_BRIDGES | TOTAL_BRIDGED_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-14 00:00:00.000 | sol=>Near | 1 | 1 | 814.063497171 | 58.147392655 | 0.004891916051 | 813.581871924 | 814.063497171 | 766 | 10800.383284342 |
2 | 2025-03-13 00:00:00.000 | sol=>Near | 2 | 2 | 765 | 9986.319787172 | |||||
3 | 2025-03-13 00:00:00.000 | Near=>sol | 4 | 4 | 765 | 9986.319787172 | |||||
4 | 2025-03-12 00:00:00.000 | sol=>Near | 3 | 2 | 759 | 9986.319787172 | |||||
5 | 2025-03-12 00:00:00.000 | Near=>sol | 4 | 3 | 759 | 9986.319787172 | |||||
6 | 2025-03-11 00:00:00.000 | Near=>sol | 1 | 1 | 752 | 9986.319787172 | |||||
7 | 2025-03-11 00:00:00.000 | sol=>Near | 9 | 2 | 752 | 9986.319787172 | |||||
8 | 2025-03-10 00:00:00.000 | Near=>sol | 6 | 3 | 742 | 9986.319787172 | |||||
9 | 2025-03-10 00:00:00.000 | sol=>Near | 3 | 2 | 742 | 9986.319787172 | |||||
10 | 2025-03-09 00:00:00.000 | Near=>sol | 6 | 2 | 733 | 9986.319787172 | |||||
11 | 2025-03-08 00:00:00.000 | sol=>Near | 1 | 1 | 727 | 9986.319787172 | |||||
12 | 2025-03-08 00:00:00.000 | Near=>sol | 2 | 2 | 727 | 9986.319787172 | |||||
13 | 2025-03-07 00:00:00.000 | sol=>Near | 2 | 1 | 724 | 9986.319787172 | |||||
14 | 2025-03-07 00:00:00.000 | Near=>sol | 5 | 3 | 724 | 9986.319787172 | |||||
15 | 2025-03-06 00:00:00.000 | sol=>Near | 10 | 3 | 717 | 9986.319787172 | |||||
16 | 2025-03-06 00:00:00.000 | Near=>base | 1 | 1 | 717 | 9986.319787172 | |||||
17 | 2025-03-06 00:00:00.000 | Near=>sol | 73 | 4 | 717 | 9986.319787172 | |||||
18 | 2025-03-05 00:00:00.000 | sol=>Near | 4 | 3 | 633 | 9986.319787172 | |||||
19 | 2025-03-05 00:00:00.000 | Near=>sol | 414 | 4 | 633 | 9986.319787172 | |||||
20 | 2025-03-04 00:00:00.000 | Near=>sol | 5 | 2 | 215 | 9986.319787172 |
0xHaM-dOver Time Breakdown by Direction
Updated 2025-03-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with inboundTb as (
select
-- 'Inbound' as direction,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
try_parse_json(CLEAN_LOG):FinTransferEvent:transfer_message:recipient::string as recipient,
try_parse_json(CLEAN_LOG):FinTransferEvent:transfer_message:sender::string as sender,
try_parse_json(CLEAN_LOG):FinTransferEvent:transfer_message:token::string as token,
try_parse_json(CLEAN_LOG):FinTransferEvent:transfer_message:amount as amount_unadj,
from near.core.fact_logs
where (PREDECESSOR_ID = 'omni.bridge.near'
and RECEIVER_ID = 'omni.bridge.near')
and try_parse_json(CLEAN_LOG) ilike '%FinTransferEvent%'
-- and tx_hash in (
-- '7fBHBF9uUean7txYj3oapEYdcWKeyojs3PtsbhnCyCsE' -- omni
-- )
and BLOCK_TIMESTAMP >= '2025-02-01'
)
, outboundTb as (
select
-- 'Outbound' as direction,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
try_parse_json(CLEAN_LOG):SignTransferEvent:message_payload:recipient::string as recipient,
try_parse_json(CLEAN_LOG):SignTransferEvent:message_payload:transfer_id:origin_chain::string as origin_chain,
try_parse_json(CLEAN_LOG):SignTransferEvent:message_payload:token_address::string as token,
try_parse_json(CLEAN_LOG):SignTransferEvent:message_payload:amount as amount_unadj,
from near.core.fact_logs
where (PREDECESSOR_ID = 'omni.bridge.near'
and RECEIVER_ID = 'omni.bridge.near')
and try_parse_json(CLEAN_LOG) ilike '%SignTransferEvent%'
-- and tx_hash in (
-- 'GyVDzucHZjsen5Sv1fxVjuGmAmgWWzKsw5T1s8jLiCcw' -- omni
-- )
and BLOCK_TIMESTAMP >= '2025-02-01'
)
Last run: about 1 month ago
68
8KB
21s