EVENT_NAME | BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | USER_ADD | COLLATERAL_AMOUNT_USDC | AVUSD_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mint | 2025-03-25 16:54:08.000 | 0x87bbc586dcc30c175418169993935be5dc804ff2185a366bc28c09ea5a1be73b | 0x8bcef7c43dedd2f20474d113f990cd6c8ccd1a58 | 1233.002478 | 1231.769476 |
2 | Mint | 2025-03-25 14:43:48.000 | 0x5ed3772577b7cb26c8499ea1e9327d32cb602231dfdd2dac4b8f5d659a8ce428 | 0x8dee2dce2e3295d8931382d340e7b3566f258a89 | 25000 | 24975 |
3 | Mint | 2025-03-24 05:55:46.000 | 0x0db7fa157302bd92cf39d3653338f89543324c8b9099ae9bc2bd177cb5c0e73d | 0xd8e438d97acdd38436bfd435be8c63ffebd02848 | 61.577046 | 61.515469 |
4 | Mint | 2025-03-23 06:15:25.000 | 0xb0ce235c61fd570367a58bd6095609359cda0015c1555456c1ff622af295001d | 0xe4775d0e2fca8828c04ece18bf18dc445d411b66 | 1945.534354 | 1943.58882 |
5 | Mint | 2025-03-22 23:34:53.000 | 0x27c1a86ee4a4332f951b233297f601782c048bbac0dcff278e9bc725568b964e | 0x63e7549ea16f52bcb0415b308f17f3fee6415138 | 50000 | 49950 |
6 | Mint | 2025-03-22 15:10:21.000 | 0x6685563e13d5c2d5b49caa92f731897d97d35ca1869fb9ee80eaac7238399740 | 0xbee3d63539911929c671e6c39d1be5a0eaaaa6c7 | 1000 | 999 |
7 | Mint | 2025-03-22 14:36:23.000 | 0xc507b2ed98a54c813e1b74ff14a1647af24d9bb6e9f360a021685b5a0ad71817 | 0x63e7549ea16f52bcb0415b308f17f3fee6415138 | 200000.021766 | 199800.021744 |
8 | Mint | 2025-03-20 20:54:29.000 | 0x6956d50608f054ebc6136d676335baa8ee58dd845d27ccb8b87e8ea7a9ba144d | 0x47add9a56df66b524d5e2c1993a43cde53b6ed85 | 5000 | 4995 |
9 | Mint | 2025-03-20 20:09:47.000 | 0xbadd46d8cccac9f62ff6b6297f3a8bc22ef0e036ad3551bfc808d6eb1b593d2a | 0xa27d5bf4e6b35ba82514f8a39b42ac550685cbea | 500 | 499.5 |
10 | Mint | 2025-03-20 03:17:39.000 | 0xe37162f26772692531320523d79802e0142c13c2c2a64977f5d297b8da5b3bce | 0x47add9a56df66b524d5e2c1993a43cde53b6ed85 | 96.336105 | 96.239769 |
11 | Mint | 2025-03-19 19:08:40.000 | 0xbbee3cd87d72108848593dcb860824a2f04c1e56c7af1f1891450b83d92e8d03 | 0x0afcde20af71d333cf90151a343494f907a1fe31 | 594 | 593.406 |
12 | Mint | 2025-03-18 08:53:31.000 | 0x42d0152acc023830f8daceb1d5a3a9830d3d886c50cf2d637e9d48cbe5649d93 | 0xd8e438d97acdd38436bfd435be8c63ffebd02848 | 58.920947 | 58.862026 |
13 | Mint | 2025-03-18 06:39:42.000 | 0xd5c024b4c0caeb81fd283410ef5c3741d84ab2cfd9cfeeb68c2829b6f4e06cf6 | 0x4371ebaaefeb8e56ea8448787508efefa2291d74 | 24974.197834 | 24949.223636 |
14 | Mint | 2025-03-16 01:06:28.000 | 0xf766a605dbcd8291bba3515cee22b48bee13e4ada7b9cf660e4da336c4315512 | 0x2e45e5d9ecd99d905817134ec9ba84d9e13d59fc | 1000 | 999 |
15 | Mint | 2025-03-16 00:17:46.000 | 0x2bb6c0368ab5e42831a8a87ba775cab0397980c55b5c569ad4e9b40a946a71af | 0xea90fe65e6e53984edd4fa12db6a40d87b52711b | 403.413735 | 403.010321 |
16 | Mint | 2025-03-15 10:29:06.000 | 0x50b74b0e6b9200b36252a521ca542ded427af83f577ad869e6ac859d76c0786c | 0x4da8d298380fb861918a9da55147f848c1b550f7 | 1000 | 999 |
17 | Mint | 2025-03-15 06:09:13.000 | 0x793404c0227206047694ed17e752a04edf8b9698a1c948f15e427e35ecb5e52a | 0x8dee2dce2e3295d8931382d340e7b3566f258a89 | 25687.739054 | 25662.051315 |
18 | Mint | 2025-03-15 06:04:37.000 | 0xef623defb4ca13debfc605af82a905d14511eb3c21002bfe8362e080a6410304 | 0x8dee2dce2e3295d8931382d340e7b3566f258a89 | 10 | 9.99 |
19 | Redeem | 2025-03-14 20:00:38.000 | 0x22b32ef33846786c25515b99d77edd4b12196ec085403a609293b2dd26a4176d | 0xbcade668402fbce9af08ebd5012d2a729fbbb9fe | 99400.5 | 99900 |
20 | Redeem | 2025-03-14 19:45:36.000 | 0xd6af4e95163aab0993dcf95ab056ed9b727f74e99e4e67ec3c069d4b74c46bd5 | 0xbcade668402fbce9af08ebd5012d2a729fbbb9fe | 99500 | 100000 |
0xHaM-dTransaction Scan[Mint/Redeem]
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
select
EVENT_NAME,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
DECODED_LOG:beneficiary::string as user_add,
DECODED_LOG:collateral_amount::float/1e6 as collateral_amount_usdc,
DECODED_LOG:avusd_amount::float/1e18 as avusd_amount,
from avalanche.core.ez_decoded_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS = '0x1499cb3197427b78dc0e2d356a1e0e4149e0ed51'
and EVENT_NAME in ('Mint', 'Redeem')
and TX_SUCCEEDED = TRUE
order by 2 desc
limit 1000
Last run: 30 days ago
...
608
98KB
2s