DATE | N_BRIDGES | N_RECEIVERS | N_SENDERS | BRIDGED_VOL_USD | CUM_N_BRIDGES | CUM_BRIDGED_VOL_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 10092 | 5489 | 2638 | 19622662.3054491 | 5895988 | 4218186295.27478 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 76091 | 22757 | 3334 | 33708803.0256576 | 5885896 | 4198563632.96933 |
3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 24765 | 18562 | 3546 | 145163041.547446 | 5809805 | 4164854829.94367 |
4 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 21077 | 13365 | 4734 | 108626449.480896 | 5785040 | 4019691788.39623 |
5 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 38796 | 29897 | 6991 | 123432207.908029 | 5763963 | 3911065338.91533 |
6 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 24194 | 12582 | 5952 | 339494110.465444 | 5725167 | 3787633131.0073 |
7 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 29050 | 18367 | 6368 | 169687892.517491 | 5700973 | 3448139020.54186 |
8 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 14006 | 8653 | 4353 | 98961278.5591312 | 5671923 | 3278451128.02437 |
9 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 15655 | 8279 | 5538 | 110039201.323584 | 5657917 | 3179489849.46524 |
10 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 28030 | 16809 | 10188 | 220383096.224773 | 5642262 | 3069450648.14165 |
11 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 55495 | 41264 | 15510 | 96272847.0484778 | 5614232 | 2849067551.91688 |
12 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 88257 | 58751 | 27965 | 141922037.262491 | 5558737 | 2752794704.8684 |
13 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 536305 | 319317 | 149184 | 769871835.185058 | 5470480 | 2610872667.60591 |
14 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 585871 | 367393 | 162599 | 1002401141.24982 | 4934175 | 1841000832.42085 |
15 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 133495 | 81214 | 34204 | 117125723.580942 | 4348304 | 838599691.171035 |
16 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 204128 | 110879 | 44715 | 64219270.3225391 | 4214809 | 721473967.590093 |
17 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 149721 | 98417 | 34169 | 46935663.3754681 | 4010681 | 657254697.267554 |
18 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 92272 | 63762 | 22410 | 19046432.133952 | 3860960 | 610319033.892086 |
19 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 113649 | 79023 | 29145 | 20137039.0879494 | 3768688 | 591272601.758134 |
20 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 145442 | 99455 | 40023 | 24935977.4306336 | 3655039 | 571135562.670185 |
0xHaM-dBridge Total Over Time
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
SELECT
date_trunc({{period_type}}, BLOCK_TIMESTAMP)::date as date,
count(DISTINCT TX_HASH) as n_bridges,
count(DISTINCT RECEIVER) as n_RECEIVERs,
count(DISTINCT SENDER) as n_SENDERs,
sum(AMOUNT_IN_USD) as bridged_vol_usd,
sum(n_bridges) over (ORDER by date) as cum_n_bridges,
sum(bridged_vol_usd) over (ORDER by date) as cum_bridged_vol_usd
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity
where BLOCK_TIMESTAMP::date>='{{start_day}}' and BLOCK_TIMESTAMP::date<='{{target_day}}'
GROUP by 1
ORDER by 1 DESC
Last run: 3 days ago
31
3KB
1s