RANK | WALLET | BUY_VOLUME_WINK | BUY_VOLUME_USD | SWAP_COUNT | TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0x3bb7c44cbf236abc045add195d02b0f3a150a913 | 11462485.79 | 573124.29 | 1 | Buy >= 1M WINK |
2 | 2 | 0x4fb0aaef5a7007817e5caf83d98c4a35525f77cc | 10474003.6 | 523702.64 | 2 | Buy >= 1M WINK |
3 | 3 | 0x11902dc458d7e2ce6bac74859ddb07c7861b70ad | 9086530.75 | 713311.08 | 568 | Buy < 10M WINK |
4 | 4 | 0xd3f197e0a726b5e783af01c0ff84c64e2719051b | 7952711.16 | 397635.56 | 1 | Buy < 10M WINK |
5 | 5 | 0x0f5796510612a1856d73233568994a3ceb9095f3 | 7869736.74 | 496227.86 | 21 | Buy < 10M WINK |
6 | 6 | 0xd056c0eee354b24fe7c5d4ee762c4d7574badac1 | 6185017.77 | 549311.84 | 1255 | Buy < 7.5M WINK |
7 | 7 | 0x25378b4200e3bd002b696b10a4f5e2e5b5786cdd | 6029672.22 | 568721.78 | 1205 | Buy < 7.5M WINK |
8 | 8 | 0x00c31321aca709862b8f7de0566a29ebb3c7ba81 | 5774199.32 | 288709.97 | 1 | Buy < 7.5M WINK |
9 | 9 | 0xa18966364948708f13e2358eb9bd2678ae1075b2 | 5694893.69 | 284744.68 | 1 | Buy < 7.5M WINK |
10 | 10 | 0xf83099378f73dc9cce34bf295e738919645d1cac | 5470240.17 | 349980.45 | 25 | Buy < 7.5M WINK |
11 | 11 | 0x3e3dff29a3f8f3d69d043eada2a7baabdd0a0b36 | 5360624.63 | 467259.75 | 44 | Buy < 7.5M WINK |
12 | 12 | 0xd29b98dfbe030bc9857e4b956d1ffa8cdaf9fc3b | 5310831.03 | 340236.88 | 20 | Buy < 7.5M WINK |
13 | 13 | 0xce630da2e66d08cb9e474f2a17a3963e82b6b63c | 5089614.74 | 254480.74 | 2 | Buy < 7.5M WINK |
14 | 14 | 0x97e4212dd88024df99d0bf419c6a81d1a8bded55 | 5042241 | 313780.07 | 2 | Buy < 7.5M WINK |
15 | 15 | 0xb60afc036e86cb7fdfd5db7268df3527e2113933 | 4894452 | 415773.38 | 1209 | Buy < 5M WINK |
16 | 16 | 0x5ba63dae7c59312bc5814e7e2678af2c3bbba850 | 4869183.41 | 311421.33 | 29 | Buy < 5M WINK |
17 | 17 | 0x7470a213536b7fb86a84e31c148ef11a1dd3ca52 | 4728186.89 | 398308.77 | 1152 | Buy < 5M WINK |
18 | 18 | 0x714eb52b91ce8b8e3ea2d99d786f0cd46b8e2f61 | 4716854.87 | 235842.74 | 1 | Buy < 5M WINK |
19 | 19 | 0xe447c21dc23867e3752489c9f108efeddbf9f9c2 | 4598101.48 | 407098.17 | 347 | Buy < 5M WINK |
20 | 20 | 0x63bc58d703c0807826207ad4367638f876fc013d | 4440617.48 | 222030.87 | 1 | Buy < 5M WINK |
0xHaM-dMNDE Buying Top 50 Addresses
Updated 2025-02-26
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH priceTb as (
select
'2025-02-12'::date as dt,
0.05 as price
from avalanche.price.ez_prices_hourly
where hour::date = '2025-02-12'
group by 1
union all
select
trunc(block_timestamp, 'day') as dt,
avg(amount_in_usd/amount_out) as price
from avalanche.defi.ez_dex_swaps
where symbol_in in ('WAVAX','USDC')
and (symbol_out = 'WINK'
or token_out = '0x7698a5311da174a95253ce86c21ca7272b9b05f8')
and block_timestamp >= '2025-02-12'
and block_timestamp < '2025-02-18'
group by 1
having price < 1
union all
select
date_trunc('day',hour) as dt,
avg(price) as price
from avalanche.price.ez_prices_hourly
where token_address = '0x7698a5311da174a95253ce86c21ca7272b9b05f8'
and hour::date >= '2025-02-18'
group by 1
),
buy as ( -- swaps
SELECT
block_timestamp,
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS as swapper,
AMOUNT_OUT as swap_to_amount,
AMOUNT_OUT*price as swap_to_amount_usd,
upper(symbol) as swap_from_token,
Last run: about 1 month ago
50
4KB
6s