EVENT_NAME | DATE | N_TRANSACTIONS | N_USERS | TOTAL_COLLAT_AMOUNT_USDC | TOTAL_AVUSD_AMOUNT | CUM_AVUSD_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mint | 2025-03-24 00:00:00.000 | 3 | 3 | 26294.579524 | 26268.284945 | 14435018.989583 |
2 | Mint | 2025-03-17 00:00:00.000 | 10 | 8 | 284169.011006 | 283884.841995 | 14408750.704638 |
3 | Redeem | 2025-03-10 00:00:00.000 | 6 | 5 | 202000.550316 | 203015.628458 | 608704.83675 |
4 | Mint | 2025-03-10 00:00:00.000 | 32 | 28 | 744197.20013 | 743453.002929 | 14124865.862643 |
5 | Mint | 2025-03-03 00:00:00.000 | 19 | 15 | 74368.145043 | 74293.776898 | 13381412.859714 |
6 | Redeem | 2025-02-24 00:00:00.000 | 5 | 5 | 2013.651396 | 2023.770248 | 405689.208292 |
7 | Mint | 2025-02-24 00:00:00.000 | 16 | 8 | 2035086.222373 | 2033051.136151 | 13307119.082816 |
8 | Redeem | 2025-02-17 00:00:00.000 | 4 | 4 | 374.30658 | 376.187517 | 403665.438044 |
9 | Mint | 2025-02-17 00:00:00.000 | 49 | 40 | 462155.303341 | 461714.28664 | 11274067.946665 |
10 | Redeem | 2025-02-10 00:00:00.000 | 10 | 10 | 3436.285897 | 3453.553665 | 403289.250527 |
11 | Mint | 2025-02-10 00:00:00.000 | 77 | 50 | 2836330.118521 | 2836330.118521 | 10812353.660025 |
12 | Redeem | 2025-02-03 00:00:00.000 | 14 | 12 | 10602.409426 | 10655.687864 | 399835.696862 |
13 | Mint | 2025-02-03 00:00:00.000 | 60 | 44 | 559663.163579 | 559663.163579 | 7976023.541504 |
14 | Redeem | 2025-01-27 00:00:00.000 | 8 | 8 | 18482.814092 | 18575.692555 | 389180.008998 |
15 | Mint | 2025-01-27 00:00:00.000 | 85 | 66 | 151927.747052 | 151927.747052 | 7416360.377925 |
16 | Redeem | 2025-01-20 00:00:00.000 | 5 | 4 | 159693.524975 | 160496.005 | 370604.316443 |
17 | Mint | 2025-01-20 00:00:00.000 | 86 | 66 | 166168.606399 | 166168.606399 | 7264432.630873 |
18 | Mint | 2025-01-13 00:00:00.000 | 32 | 19 | 265223.245642 | 265223.245642 | 7098264.024474 |
19 | Redeem | 2025-01-06 00:00:00.000 | 3 | 2 | 208950 | 210000 | 210108.311443 |
20 | Mint | 2025-01-06 00:00:00.000 | 32 | 12 | 4187698.457912 | 4187698.457912 | 6833040.778832 |
0xHaM-dOver Time[Mint/Redeem]
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
›
⌄
with eventTb as (
select
EVENT_NAME,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
DECODED_LOG,
DECODED_LOG:beneficiary::string as user_add,
DECODED_LOG:collateral_amount::float/1e6 as collateral_amount_usdc,
DECODED_LOG:avusd_amount::float/1e18 as avusd_amount,
from avalanche.core.ez_decoded_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS = '0x1499cb3197427b78dc0e2d356a1e0e4149e0ed51'
and EVENT_NAME in ('Mint', 'Redeem')
and TX_SUCCEEDED = TRUE
)
select
EVENT_NAME,
trunc(BLOCK_TIMESTAMP, 'week') as date,
count(*) as n_transactions,
count(distinct user_add) as n_users,
sum(collateral_amount_usdc) as total_collat_amount_usdc,
sum(avusd_amount) as total_avusd_amount,
sum(total_avusd_amount) over (partition by EVENT_NAME order by date) as cum_avusd_amount
from eventTb
group by 1,2
order by 2 desc
Last run: about 1 month ago
28
2KB
2s