TOKEN_ID | INTENT_COUNT | TOTAL_VOLUME_NEAR | AVG_VOLUME_PER_INTENT | |
---|---|---|---|---|
1 | nep141:eth-0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.omft.near | 1485 | 8.59264279e-13 | 5.786291441e-16 |
2 | nep141:wrap.near | 1310 | 106110.66236019 | 81.000505618 |
3 | nep141:eth.omft.near | 594 | 0.0004190428837 | 7.054594001e-7 |
4 | nep141:sol.omft.near | 584 | 6.74801227e-12 | 1.155481553e-14 |
5 | nep141:base-0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913.omft.near | 584 | 2.1528873e-13 | 3.686450856e-16 |
6 | nep141:btc.omft.near | 527 | 1.682039448e-15 | 3.191725708e-18 |
7 | nep141:eth-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7.omft.near | 415 | 7.446051721e-13 | 1.79422933e-15 |
8 | nep141:17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1 | 400 | 2.434761859e-13 | 6.086904649e-16 |
9 | nep141:zec.omft.near | 296 | 4.02580506e-12 | 1.360069277e-14 |
10 | nep141:sol-5ce3bf3a31af18be40ba30f721101b4341690186.omft.near | 275 | 2.354831858e-13 | 8.563024939e-16 |
11 | nep141:usdt.tether-token.near | 229 | 1.898954239e-13 | 8.292376588e-16 |
12 | nep141:sol-c800a4bd850783ccb82c2b2c7e84175443606352.omft.near | 219 | 3.777689829e-13 | 1.724972525e-15 |
13 | nep141:arb-0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831.omft.near | 195 | 1.294433513e-13 | 6.638120581e-16 |
14 | nep141:base.omft.near | 158 | 0.00003069693524 | 1.942844003e-7 |
15 | nep141:aurora | 136 | 0.00003685806708 | 2.710151991e-7 |
16 | nep141:arb.omft.near | 122 | 0.00001822700362 | 1.49401669e-7 |
17 | nep141:aaaaaa20d9e0e2461697782ef11675f668207961.factory.bridge.near | 100 | 0.5521127059 | 0.005521127059 |
18 | nep141:xrp.omft.near | 96 | 3.959183831e-15 | 4.124149824e-17 |
19 | nep141:arb-0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9.omft.near | 87 | 9.241203803e-14 | 1.062207334e-15 |
20 | nep141:bera.omft.near | 83 | 0.0002834359601 | 0.000003414891086 |
10BlockchainTop 10 intent token most used
Updated 2025-03-02
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
SELECT
TOKEN_ID,
COUNT(*) AS intent_count,
SUM(AMOUNT_RAW) / 1e24 AS total_volume_near,
AVG(AMOUNT_RAW) / 1e24 AS avg_volume_per_intent
FROM near.defi.fact_intents
WHERE BLOCK_TIMESTAMP BETWEEN '2025-02-16' AND '2025-03-02' -- Période ETHDenver
GROUP BY TOKEN_ID
ORDER BY intent_count DESC
Last run: about 2 months ago
48
4KB
2s