WEEKLY | TOKEN | NUM_TXNS | NUM_TRADERS | CUM_TXNS | TRADED_VOLUME | CUM_TRADED_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-03 00:00:00.000 | ENA | 859 | 6 | 19635 | 119551.566293904 | 4237191.55697965 |
2 | 2025-03-03 00:00:00.000 | KING | 15 | 10 | 190 | 22.06483255 | 138.824644981 |
3 | 2025-03-03 00:00:00.000 | NEP | 16 | 7 | 751 | 2.92300327466184e+30 | 5.84600654937513e+30 |
4 | 2025-03-03 00:00:00.000 | SWELL | 644 | 43 | 11111 | 49077724.3174751 | 420831276.778061 |
5 | 2025-03-03 00:00:00.000 | USDe | 1842 | 51 | 52359 | 452250.202059378 | 39696173.6419935 |
6 | 2025-03-03 00:00:00.000 | WETH | 217 | 20 | 5899 | 9.78557616 | 1088.072035382 |
7 | 2025-03-03 00:00:00.000 | ezETH | 9 | 5 | 187 | 0.03708080423 | 4.455634383 |
8 | 2025-03-03 00:00:00.000 | rSWELL | 35 | 15 | 502 | 123478.026243805 | 11622242.2809896 |
9 | 2025-03-03 00:00:00.000 | rsETH | 30 | 11 | 320 | 0.247469677 | 197.594532355 |
10 | 2025-03-03 00:00:00.000 | rswETH | 8 | 6 | 784 | 20.078256878 | 1415.510749214 |
11 | 2025-03-03 00:00:00.000 | sUSDe | 1 | 1 | 15 | 0.02314394865 | 4001.510793777 |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | swETH | 2 | 2 | 78 | 0.0001153629525 | 7.283584405 |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | weETH | 2 | 1 | 81 | 0.005082 | 4.110496867 |
14 | 2025-02-24 00:00:00.000 | ENA | 4020 | 17 | 18776 | 732329.033745146 | 4117639.99068574 |
15 | 2025-02-24 00:00:00.000 | KING | 70 | 21 | 175 | 56.863780811 | 116.759812431 |
16 | 2025-02-24 00:00:00.000 | NEP | 43 | 11 | 735 | 2.92300327466187e+30 | 2.92300327471329e+30 |
17 | 2025-02-24 00:00:00.000 | SWELL | 1688 | 119 | 10467 | 89148036.1519582 | 371753552.460586 |
18 | 2025-02-24 00:00:00.000 | USDe | 7285 | 124 | 50517 | 1673500.82101019 | 39243923.4399341 |
19 | 2025-02-24 00:00:00.000 | WETH | 1160 | 50 | 5682 | 46.723437146 | 1078.286459222 |
20 | 2025-02-24 00:00:00.000 | ezETH | 24 | 11 | 178 | 1.676966927 | 4.418553578 |
10Blockchainrespective-silver
Updated 2025-03-04
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH ambient_txns AS (
SELECT tx_hash
FROM swell.core.fact_event_logs
WHERE contract_address = '0xaaaaaaaa82812f0a1f274016514ba2ca933bf24d' -- <== À adapter
),
indexes AS (
SELECT
tx_hash,
MIN(event_index) AS min_index,
MAX(event_index) AS max_index
FROM swell.core.ez_decoded_event_logs
JOIN ambient_txns USING (tx_hash)
GROUP BY tx_hash
),
-- Cas #1 : Il n'y a qu'un seul event dans la transaction
one_index AS (
SELECT
block_timestamp::date AS date,
tx_hash,
ORIGIN_FROM_ADDRESS AS trader,
c.SYMBOL AS token_in,
decoded_log:"value" / POW(10, DECIMALS) AS amount_in,
NULL AS token_out,
NULL AS amount_out
FROM swell.core.ez_decoded_event_logs
JOIN indexes USING (tx_hash)
JOIN swell.core.dim_contracts c ON c.ADDRESS = CONTRACT_ADDRESS
WHERE max_index = min_index
),
-- Cas #2 : Événement "Swapped" déjà bien décodé (srcToken / dstToken)
swapped_event AS (
SELECT
block_timestamp::date AS date,
Last run: about 2 months ago
...
143
10KB
7s