WEEK | TOKEN | VOLUME | |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-06 00:00:00.000 | cbBTC | 221784312.97 |
2 | 2024-12-23 00:00:00.000 | cbBTC | 128463447.56 |
3 | 2024-12-16 00:00:00.000 | AERO | 3323010366.95 |
4 | 2023-10-16 00:00:00.000 | WETH | 632124.63 |
5 | 2024-07-08 00:00:00.000 | cbETH | 29644.98 |
6 | 2024-07-15 00:00:00.000 | WETH | 8559696.04 |
7 | 2024-12-23 00:00:00.000 | EURC | 23118328.48 |
8 | 2024-09-16 00:00:00.000 | AERO | 23160485.28 |
9 | 2023-12-25 00:00:00.000 | rETH | 44892.95 |
10 | 2024-12-09 00:00:00.000 | cbETH | 1269780.42 |
11 | 2023-10-02 00:00:00.000 | cbETH | 42213.39 |
12 | 2023-11-06 00:00:00.000 | USDC | 1437537.27 |
13 | 2024-08-19 00:00:00.000 | DAI | 174460.17 |
14 | 2024-08-19 00:00:00.000 | AERO | 41171449.21 |
15 | 2024-06-10 00:00:00.000 | AERO | 4909029.44 |
16 | 2024-08-12 00:00:00.000 | USDC | 91935882.29 |
17 | 2024-08-12 00:00:00.000 | rETH | 1837.53 |
18 | 2025-01-13 00:00:00.000 | AERO | 1746707041.32 |
19 | 2024-10-28 00:00:00.000 | cbBTC | 621442724.6 |
20 | 2024-09-30 00:00:00.000 | EURC | 9506361.14 |
Abbas_ra21Daily 3.5
Updated 2025-02-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
-- forked from Daily 3.5 @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/f6ec6a55-2b55-42b7-a344-6be5268d9822
select
date_trunc('Week',block_timestamp) AS Week,
TOKEN_SYMBOL AS Token,
sum(
case
when Amount_USD is not null then Amount_USD
else Amount * Price
end
) AS Volume
from
base.defi.ez_lending_borrows A
inner join base.price.ez_prices_hourly B on B.TOKEN_ADDRESS = A.TOKEN_ADDRESS
and HOUR = date_trunc('hour', BLOCK_TIMESTAMP)
where
PLATFORM = 'Moonwell'
group by
1,2
Last run: 25 days ago
...
586
26KB
3s