DATE | New Deployments | Cumulative Deployments | Programs >100 Tx | Programs >1000 Tx | Avg Tx per Program | Avg Active Days | Avg Functions per Program | Active Last 7 Days | Weekly Growth Rate % | % Programs >100 Tx | % Recently Active | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 1 | 228 | 1 | 1 | 13518 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
2 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 1 | 227 | 1 | 1 | 19517 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 |
3 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 1 | 226 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | -50 | 0 | 0 |
4 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 2 | 225 | 1 | 1 | 9534.5 | 6 | 8 | 1 | -50 | 0.44 | 0.44 |
5 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 1 | 223 | 1 | 1 | 22696 | 8 | 13 | 0 | -50 | 0.45 | 0 |
6 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 2 | 222 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -60 | 0 | 0 |
7 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 5 | 220 | 0 | 0 | 14.8 | 5.2 | 4.6 | 0 | 400 | 0 | 0 |
8 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 1 | 215 | 1 | 1 | 20694 | 8 | 13 | 0 | -50 | 0.47 | 0 |
9 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 1 | 214 | 1 | 1 | 20511 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.47 | 0 |
10 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 2 | 213 | 1 | 0 | 52.5 | 17.5 | 1 | 1 | -33.33 | 0.47 | 0.47 |
11 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 4 | 211 | 0 | 0 | 15.5 | 2.25 | 5.25 | 0 | 300 | 0 | 0 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2 | 207 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
13 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 5 | 205 | 4 | 3 | 7335.2 | 27.8 | 7 | 3 | 150 | 1.95 | 1.46 |
14 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 1 | 200 | 1 | 1 | 6864 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
15 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 2 | 199 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 |
16 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 1 | 197 | 1 | 1 | 6870 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
17 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 3 | 196 | 0 | 0 | 21.33 | 10.67 | 3.67 | 1 | 200 | 0 | 0.51 |
18 | 2025-02-12 00:00:00.000 | 1 | 193 | 1 | 1 | 5880 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
19 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 1 | 192 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | -66.67 | 0 | 0 |
20 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 2 | 191 | 1 | 1 | 1451 | 5 | 7 | 0 | -50 | 0.52 | 0 |
Aleo Network FoundationDaily New Programs
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH program_stats AS (
SELECT
program_id,
DATE(MIN(block_timestamp)) as deployment_date,
DATE(MAX(block_timestamp)) as last_active_date,
COUNT(*) as total_transactions,
COUNT(DISTINCT DATE(block_timestamp)) as active_days,
COUNT(DISTINCT function) as unique_functions
FROM aleo.core.fact_transitions
GROUP BY 1
),
daily_deployments AS (
SELECT
deployment_date as date,
COUNT(*) as new_programs,
SUM(new_programs) OVER (ORDER BY deployment_date) as total_programs,
SUM(CASE WHEN total_transactions > 100 THEN 1 ELSE 0 END) as programs_over_100_tx,
SUM(CASE WHEN total_transactions > 1000 THEN 1 ELSE 0 END) as programs_over_1000_tx,
AVG(total_transactions) as avg_tx_per_program,
AVG(active_days) as avg_active_days,
AVG(unique_functions) as avg_functions_per_program,
-- Programs still active in last 7 days
SUM(CASE
WHEN last_active_date >= CURRENT_DATE - 7
THEN 1 ELSE 0
END) as recently_active_programs
FROM program_stats
GROUP BY 1
)
SELECT
date,
new_programs as "New Deployments",
total_programs as "Cumulative Deployments",
programs_over_100_tx as "Programs >100 Tx",
programs_over_1000_tx as "Programs >1000 Tx",
ROUND(avg_tx_per_program, 2) as "Avg Tx per Program",
Last run: 3 days ago
88
5KB
3s