DATE | TRADING_TYPE | TX_COUNT | TRADERS_COUNT | TRADING_VOLUME | USD_TRADING_VOLUME | AVERAGE_TRADING_VOLUME | CUMULATIVE_TX_COUNT | CUMULATIVE_TRADING_VOLUME | CUMULATIVE_USD_TRADING_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-29 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 3 | 3 | 4345.826899771 | 383.85 | 1448.60896659 | 881 | 2525516.6046379 | 226908.796546471 |
2 | 2025-04-29 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 13 | 12 | 21304.990013917 | 1926.13 | 1065.249500696 | 1049 | 3207755.67554748 | 309362.997099132 |
3 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 29 | 18 | 97183.679742317 | 8227.14 | 3239.455991411 | 1036 | 3186450.68553356 | 307436.867099132 |
4 | 2025-04-28 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 23 | 15 | 153108.494731638 | 13228.86 | 4374.528420904 | 878 | 2521170.77773813 | 226524.946546471 |
5 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 13 | 10 | 20987.156741448 | 1804.48 | 1614.396672419 | 1007 | 3089267.00579125 | 299209.727099132 |
6 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 3 | 3 | 169.133804785 | 14.3 | 56.377934928 | 855 | 2368062.28300649 | 213296.086546471 |
7 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 17 | 13 | 12956.326628394 | 1127.11 | 762.136860494 | 994 | 3068279.8490498 | 297405.247099132 |
8 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 10 | 6 | 12840.575968712 | 1137.32 | 1284.057596871 | 852 | 2367893.14920171 | 213281.786546471 |
9 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 26 | 17 | 20877.630025639 | 1811.25 | 802.985770217 | 977 | 3055323.5224214 | 296278.137099132 |
10 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 23 | 16 | 35477.399367374 | 3079.92 | 1478.224973641 | 842 | 2355052.573233 | 212144.466546471 |
11 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 15 | 14 | 67416.543770882 | 5791.31 | 4494.436251392 | 951 | 3034445.89239576 | 294466.887099132 |
12 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 20 | 13 | 45399.590682516 | 3789.89 | 2063.617758296 | 819 | 2319575.17386562 | 209064.546546471 |
13 | 2025-04-23 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 28 | 16 | 46430.042615496 | 4326.42 | 1289.723405986 | 799 | 2274175.58318311 | 205274.656546471 |
14 | 2025-04-23 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 33 | 19 | 58317.972949485 | 5407.57 | 1356.231929058 | 936 | 2967029.34862488 | 288675.577099132 |
15 | 2025-04-22 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 8 | 8 | 16984.267523199 | 1417.21 | 2123.0334404 | 771 | 2227745.54056761 | 200948.236546471 |
16 | 2025-04-22 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 12 | 9 | 36082.881247676 | 3043.93 | 1804.144062384 | 903 | 2908711.3756754 | 283268.007099132 |
17 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 29 | 16 | 90869.180866535 | 7323.84 | 2329.978996578 | 891 | 2872628.49442772 | 280224.077099132 |
18 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 17 | 11 | 147057.048373111 | 12262.2 | 5252.037441897 | 763 | 2210761.27304441 | 199531.026546471 |
19 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Swap From JACK (SELL) | 4 | 4 | 7720.947179334 | 568.88 | 1930.236794834 | 862 | 2781759.31356119 | 272900.237099132 |
20 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Swap To JACK (BUY) | 8 | 5 | 38692.013353065 | 2856.55 | 4299.112594785 | 746 | 2063704.2246713 | 187268.826546471 |
Ali3NDately JACK Swaps Stats on Avalanche Over Time
Updated 1 hour ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with savaxpricet as (
select hour,
avg (price) as savaxprice
from avalanche.price.ez_prices_hourly
where token_address = '0x2b2c81e08f1af8835a78bb2a90ae924ace0ea4be'
and hour >= '2025-03-01'
group by 1)
select date_trunc (day,block_timestamp) as date,
case when token_in = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0' then 'Swap From JACK (SELL)'
when token_out = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0' then 'Swap To JACK (BUY)' end as Trading_Type,
count (distinct tx_hash) as TX_Count,
count (distinct origin_from_address) as Traders_Count,
sum (case when token_in = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0' then amount_in
when token_out = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0' then amount_out end) as Trading_Volume,
sum (case when amount_in_usd > 0 or amount_out_usd > 0 then coalesce(amount_in_usd,amount_out_usd,0) when token_in = '0x2b2c81e08f1af8835a78bb2a90ae924ace0ea4be' then amount_in*savaxprice when token_out = '0x2b2c81e08f1af8835a78bb2a90ae924ace0ea4be' then amount_out*savaxprice end) as USD_Trading_Volume,
avg (case when token_in = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0' then amount_in
when token_out = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0' then amount_out end) as Average_Trading_Volume,
sum (tx_count) over (partition by Trading_Type order by date) as Cumulative_TX_Count,
sum (Trading_Volume) over (partition by Trading_Type order by date) as Cumulative_Trading_Volume,
sum (USD_Trading_Volume) over (partition by Trading_Type order by date) as Cumulative_USD_Trading_Volume,
from avalanche.defi.ez_dex_swaps t1 join savaxpricet t2 on date_trunc (hour,t1.block_Timestamp) = t2.hour
where token_in in ('0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0')
or token_out = '0x3fe4902b275caf603c46c81f3d921bb8515b5bc0'
group by 1,2
order by 1 desc
Last run: about 1 hour agoAuto-refreshes every 6 hours
54
7KB
2s