ORIGIN_FROM_ADDRESS | SWAPS_COUNT | |
---|---|---|
1 | 0x2cbc862857490c73d46f9f142dfd4b14df027d16 | 134753 |
2 | 0x74b7ccfecddf0370466a0d56bd19c1bfd2ea5a7d | 130963 |
3 | 0x4f59ae4374d93b7087f2afa6db95815b43d1c2da | 115670 |
4 | 0x2aa6845f7e84b2cc1619c823bf4f6b04ec733f2c | 113067 |
5 | 0xe65057ef0d4b1ab2100f2d41436f47b28a46264b | 94139 |
6 | 0xfcff28c4a7338fc213923801c6b1d14a80143714 | 83752 |
7 | 0xbabe777e1a43053c273bd8a4e45d0cb6c20f8fc6 | 76357 |
8 | 0x9b11feb8a728a50782c8bb470145378a453544d3 | 75466 |
9 | 0xe34207a261ff91edf99282b1590ca7047296ed37 | 71254 |
10 | 0x10b83c9a3a52ad7d10797bc6080e9d9ad0cebf6d | 62369 |
Ali3NTop 10 Most Active Swappers (Avalanche Pangolin)
Updated 11 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
›
⌄
with timetable as (
select case when '{{TimeFrame}}' = 'Last 7 Days' then 7
when '{{TimeFrame}}' = 'Last 30 Days' then 30
when '{{TimeFrame}}' = 'Last 60 Days' then 60
when '{{TimeFrame}}' = 'Last 90 Days' then 90
when '{{TimeFrame}}' = 'Last 180 Days' then 180
when '{{TimeFrame}}' = 'Last 365 Days' then 365
when '{{TimeFrame}}' = 'All Time' then 5000
else 5000 end as timeframe)
select origin_from_address,
count (distinct tx_hash) as Swaps_Count
from avalanche.defi.ez_dex_swaps t1
join timetable
where platform = 'pangolin'
and block_timestamp >= CURRENT_DATE - timeframe
group by 1
order by 2 desc
limit 10
Last run: about 11 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
10
535B
19s