DATE | TRADING_TYPE | TX_COUNT | TRADERS_COUNT | TRADING_VOLUME | AVERAGE_TRADING_VOLUME | CUMULATIVE_TX_COUNT | CUMULATIVE_TRADING_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 7407 | 492 | 426237728.603354 | 50991.473693427 | 530087 | 22705565517.0696 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 9588 | 759 | 476962462.568894 | 45347.258278085 | 641303 | 22973147959.2473 |
3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 15902 | 1143 | 626114061.350199 | 32273.920688155 | 631715 | 22496185496.6784 |
4 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 16017 | 865 | 627904494.316308 | 32559.216713316 | 522680 | 22279327788.4662 |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 10778 | 1198 | 372972838.195474 | 29707.115746354 | 615813 | 21870071435.3282 |
6 | 2025-01-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 10608 | 1395 | 360344473.143081 | 29384.691604263 | 506663 | 21651423294.1499 |
7 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 16824 | 1956 | 704075913.495285 | 33831.91165707 | 605035 | 21497098597.1327 |
8 | 2024-12-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 14855 | 2102 | 712432482.014526 | 38788.723363343 | 496055 | 21291078821.0068 |
9 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 11821 | 762 | 1727483247.61323 | 126296.479574004 | 481200 | 20578646338.9923 |
10 | 2024-11-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 13446 | 1201 | 1750459472.45915 | 111501.335910513 | 588211 | 20793022683.6374 |
11 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 5306 | 912 | 956992008.143725 | 152460.09369822 | 469379 | 18851163091.3791 |
12 | 2024-10-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 6038 | 898 | 963040720.782447 | 138447.487174015 | 574765 | 19042563211.1783 |
13 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 5779 | 464 | 871984563.802026 | 126871.026306129 | 464073 | 17894171083.2353 |
14 | 2024-09-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 8132 | 878 | 886521255.707434 | 95335.117292981 | 568727 | 18079522490.3958 |
15 | 2024-08-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 13740 | 983 | 865474771.135669 | 56086.7585468 | 560595 | 17193001234.6884 |
16 | 2024-08-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 10457 | 518 | 870063427.940634 | 71906.068424846 | 458294 | 17022186519.4333 |
17 | 2024-07-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 13356 | 1220 | 472577805.462327 | 32178.796504312 | 546855 | 16327526463.5527 |
18 | 2024-07-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 10992 | 560 | 489774748.170643 | 39584.154867101 | 447837 | 16152123091.4927 |
19 | 2024-06-01 00:00:00.000 | Swap To Qi | 11326 | 518 | 295944500.539855 | 21915.321426233 | 436845 | 15662348343.322 |
20 | 2024-06-01 00:00:00.000 | Swap From Qi | 13115 | 1164 | 304605131.758326 | 19712.990665178 | 533499 | 15854948658.0904 |
Ali3NWeekly Qi Swaps Stats on Avalanche Over Time
Updated 2025-03-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
-- forked from Weekly Qi Swaps Stats on Avalanche Over Time @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/25ea3abd-2e14-4c50-9005-525b915dfe13
select date_trunc ({{Time_Interval}},block_timestamp) as date,
case when token_in = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5' then 'Swap From Qi'
when token_out = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5' then 'Swap To Qi' end as Trading_Type,
count (distinct tx_hash) as TX_Count,
count (distinct origin_from_address) as Traders_Count,
sum (case when token_in = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5' then amount_in
when token_out = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5' then amount_out end) as Trading_Volume,
avg (case when token_in = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5' then amount_in
when token_out = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5' then amount_out end) as Average_Trading_Volume,
sum (tx_count) over (partition by Trading_Type order by date) as Cumulative_TX_Count,
sum (Trading_Volume) over (partition by Trading_Type order by date) as Cumulative_Trading_Volume
from avalanche.defi.ez_dex_swaps
where token_in in ('0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5')
or token_out = '0x8729438eb15e2c8b576fcc6aecda6a148776c0f5'
group by 1,2
order by 1 desc
Last run: about 1 month ago
88
9KB
7s