DEX | MONTHLY_DEX_VOLUME | MONTHLY_USERS | MONTHLY_TXN | |
---|---|---|---|---|
1 | aerodrome | 30221541075.32 | 444974 | 7495881 |
2 | uniswap | 20724626931.7 | 12524357 | 40417867 |
3 | sushiswap | 908996882.6 | 169963 | 1436195 |
4 | woofi | 472437818.23 | 12888 | 47739 |
5 | maverick | 221110973.35 | 93806 | 349767 |
6 | balancer | 180428139.84 | 57363 | 269597 |
7 | dackieswap | 27460093.44 | 45819 | 206167 |
8 | alienbase | 12928147.57 | 30564 | 118942 |
9 | curve | 12166685.92 | 2560 | 14980 |
10 | baseswap | 7304289.93 | 63341 | 246555 |
11 | swapbased | 3086860.43 | 11261 | 41254 |
AndreRusaTop Base DEXes by Monthly Metrics
Updated 2025-01-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
select
replace(replace(replace(replace(PLATFORM, '-v1', ''), '-v2', ''), '-v3', ''), '-slipstream', '') as dex,
sum(nvl(amount_in_usd,amount_out_usd)) as monthly_dex_volume,
count(distinct ORIGIN_FROM_ADDRESS) as monthly_users,
count(distinct TX_HASH) as monthly_txn
from
base.defi.ez_dex_swaps
where
BLOCK_TIMESTAMP >= CURRENT_TIMESTAMP - interval '30 days'
group by
dex
order by
2 desc
Last run: 3 months ago
11
429B
38s