BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | AMOUNT_IN | AMOUNT_OUT | TOKEN_IN | TOKEN_OUT | POOL_ID | VOLUME | BIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 18:59:23.000 | 0x93309df3a81486c10997f3ed156b0790168e6bdbd2701db549dd00fa7fcde83a | 1241.350349328 | 1291.36171144 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 1291.36171144 | 6 |
2 | 2025-02-03 02:09:11.000 | 0x1282f8ec4e6c6c3fb3c07da9709c9e3b729b0a52e32f7ed6d4640da157ea463d | 529.340678121 | 548.378730502 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 548.378730502 | 5 |
3 | 2025-03-10 18:59:23.000 | 0x746593f091db978573f008e9868c110677496d824d284dc1df4db1f57749b480 | 292.396123058 | 281.166100677 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 292.396123058 | 5 |
4 | 2025-03-10 18:59:35.000 | 0x8344d720b19b553d2c677fbe96796648c76a6b275f62044f88fbb791a683ca7b | 250.636448715 | 240.815360807 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 250.636448715 | 5 |
5 | 2025-02-03 02:09:23.000 | 0x8ca0cb7754ad69be909b749f7578b2143ce851736731264e57066a288e6c970f | 247.648989449 | 239.051591091 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 247.648989449 | 5 |
6 | 2025-03-11 00:52:35.000 | 0xa883a5ff5880f8cb8bcc4bd489c2184b74a93ea1657f9cfb9e6051304c7aadab | 206.894703865 | 215.345279767 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 215.345279767 | 5 |
7 | 2025-03-03 19:28:47.000 | 0x121859ad10b7468a891f3e4c7ce1a70ef5b5994b6977dba933fff8367c484c41 | 174.857458091 | 181.885004793 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 181.885004793 | 5 |
8 | 2025-03-10 18:59:23.000 | 0x7eab53af1554b16b1d2394fb7e8ed0c8170026b545f8563197a227302665910b | 177.716843405 | 170.847283238 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 177.716843405 | 5 |
9 | 2025-02-03 07:23:35.000 | 0x572923902a045decfc8140e38f531ba996cce880449739fd34d4587488b9a56a | 160.533709968 | 154.8307994 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 160.533709968 | 5 |
10 | 2025-02-03 01:51:35.000 | 0x081a16cd5bac305485379be38d2a5b8424c2ac2ed8b06216726a64180caf437c | 139.480597268 | 144.567872998 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 144.567872998 | 5 |
11 | 2025-03-10 18:59:23.000 | 0x082b52e6aad152b608dc09837165db159ba94e8b87f830c930317ee95d65991f | 144.184299872 | 138.587048987 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 144.184299872 | 5 |
12 | 2025-02-03 02:42:11.000 | 0xcbb52c1183d3db5413706ed5f07dccdb21cae66f8f60453ce89777176cbf1fa0 | 142.5 | 137.487405723 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 142.5 | 5 |
13 | 2025-03-12 03:12:35.000 | 0xb75bd43512f8dc4cd974a3e1f251694557b9ed08b6f638f9fa001b364d3822aa | 132.874769409 | 138.289447171 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 138.289447171 | 5 |
14 | 2025-01-19 09:59:35.000 | 0x9eb0a54122457cc1f41441fbc43e9aff91e4ad888cc025bc9d88b32e5be590a6 | 129.149572564 | 133.664682973 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 133.664682973 | 5 |
15 | 2025-01-16 12:35:23.000 | 0x91ed2ee661e27d675e1824e823681d4108f24e6696f2753ef7cc2b3ef7ea4cff | 108.092772279 | 111.899247929 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 111.899247929 | 5 |
16 | 2025-03-10 18:59:23.000 | 0x71b6d341c375b9a125dd8f5bc2bbff23f77a5c31d7d511d20419fe3f093a8e5c | 109.638284894 | 105.367989846 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 109.638284894 | 5 |
17 | 2025-03-09 18:10:23.000 | 0x5e94f2104a17f908acdb9768d78c1b7d90aa0ceabcc4681c752c79d1a6008937 | 107.034844914 | 102.814048382 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 107.034844914 | 5 |
18 | 2025-03-04 04:49:11.000 | 0xf151b2be9f4e83b9b0b5d82cecabeae69422693f2715189f956b5dde18e92cd1 | 103.090109551 | 99.085004969 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 103.090109551 | 5 |
19 | 2025-03-02 21:00:59.000 | 0xa4a4ecad2e21da750fd5b8a7a173f32572b5c45e16a0ef031b131ccf0ec533a7 | 98 | 101.952588713 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 101.952588713 | 5 |
20 | 2025-02-27 21:02:59.000 | 0xee1a357ee4f2e6262c92d639a006854966c1e13b553ac8728b4619606aca4da3 | 101.568835075 | 97.613927461 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0xf1c9acdc66974dfb6decb12aa385b9cd01190e38 | 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 | 101.568835075 | 5 |
AntonidasosETH/wETH-BPT - 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 Histogram
Updated 2025-03-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from osETH/wETH-BPT - 0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635 @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/e372dc53-7d84-4e0c-833d-9ffd9a5d7132
with raws as (
select block_timestamp
, tx_hash
, decoded_log:amountIn::float / pow(10,18) as amount_in
, decoded_log:amountOut::float / pow(10,18) as amount_out
, decoded_log:tokenIn::string as token_in
, decoded_log:tokenOut::string as token_out
, decoded_log:poolId::string as pool_id
from ethereum.core.fact_decoded_event_logs
where contract_address = '0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8'
and block_timestamp > CURRENT_DATE - 90
and event_name = 'Swap'
)
, filtered as (
select
block_timestamp
, tx_hash
, amount_in
, amount_out
, token_in
, token_out
, pool_id
, (CASE WHEN token_in = '0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2' THEN amount_in ELSE amount_out END) as volume
from raws
where pool_id = '0xdacf5fa19b1f720111609043ac67a9818262850c000000000000000000000635'
)
select *
, CASE WHEN volume < 1 THEN 1
WHEN volume < 10 THEN 2
WHEN volume < 50 THEN 3
WHEN volume < 100 THEN 4
WHEN volume < 1000 THEN 5
ELSE 6 END as bin
from filtered
Last run: 17 days ago
...
1605
463KB
23s