DATE | Trades | Swappers | Trading Volume | Total Trading Volume | Total Trades | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 66 | 40 | 6699.712055689 | 4577132.32269373 | 155450 |
2 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 109 | 48 | 30532.644399595 | 4570432.61063804 | 155384 |
3 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 120 | 63 | 23167.108086087 | 4539899.96623845 | 155275 |
4 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 123 | 76 | 18853.662602243 | 4516732.85815236 | 155155 |
5 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 88 | 45 | 8482.492519111 | 4497879.19555012 | 155032 |
6 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 199 | 104 | 95608.348313888 | 4489396.703031 | 154944 |
7 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 237 | 119 | 35233.981751577 | 4393788.35471712 | 154745 |
8 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 270 | 125 | 35745.911873528 | 4358554.37296554 | 154508 |
9 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 374 | 155 | 99421.911554514 | 4322808.46109201 | 154238 |
10 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 363 | 154 | 101668.794414101 | 4223386.5495375 | 153864 |
11 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 319 | 199 | 44921.073819094 | 4121717.7551234 | 153501 |
12 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 427 | 220 | 71622.056707429 | 4076796.6813043 | 153182 |
13 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 1268 | 375 | 281381.155150567 | 4005174.62459687 | 152755 |
14 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 869 | 339 | 163255.269910072 | 3723793.46944631 | 151487 |
15 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 516 | 298 | 89676.166244402 | 3560538.19953623 | 150618 |
16 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 358 | 196 | 35606.056676437 | 3470862.03329183 | 150102 |
17 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 3736 | 289 | 82696.102236468 | 3435255.97661539 | 149744 |
18 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 61410 | 266 | 829242.414321177 | 3352559.87437893 | 146008 |
19 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 22453 | 247 | 425827.977526687 | 2523317.46005775 | 84598 |
20 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 2795 | 304 | 431644.893717008 | 2097489.48253106 | 62145 |
AzinSwaps
Updated 2025-03-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('WEEK' , BLOCK_TIMESTAMP) AS Date
, COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS "Trades"
, COUNT(DISTINCT SWAPPER) AS "Swappers"
, SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD,AMOUNT_OUT_USD)) AS "Trading Volume"
, SUM("Trading Volume" ) OVER (ORDER BY DATE) AS "Total Trading Volume"
, SUM("Trades" ) OVER (ORDER BY DATE) AS "Total Trades"
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
TOKEN_IN = '0x61ed8b048636516b4eaf4c74250fa4f9440d9c3e163d96aeb863fe658a4bdc67::CASH::CASH'
OR
TOKEN_OUT = '0x61ed8b048636516b4eaf4c74250fa4f9440d9c3e163d96aeb863fe658a4bdc67::CASH::CASH'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: about 1 month ago
25
2KB
50s