DATE | VOLUME | SYMBOL | TRADE_TYPE | TOTAL_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 282.776555311 | AAVE-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
2 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 24250.9224236 | MKR-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
3 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 26584.3481948 | LINK-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
4 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 248.394 | FTM-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
5 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 200521.2913989 | SOL-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
6 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 10851.925297459 | TIA-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
7 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 6745.98493312 | DOT-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
8 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 47530.816754351 | MPEPE-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
9 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 8851.939727385 | ADA-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
10 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 1647950.82345588 | BTC-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
11 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 683.9625 | PYTH-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
12 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 16147.982906981 | LINK-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
13 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 4182.488092 | ARB-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
14 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 8250.430368274 | OP-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
15 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 1999.584 | MEME-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
16 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 213.70725 | MNT-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
17 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 10024.359727 | AAVE-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
18 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 48913.3080212 | MPEPE-PERP | sell/short | 123049778821.598 |
19 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 36027.773279256 | NEAR-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
20 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 4248.619120104 | LDO-PERP | buy/long | 123049778821.598 |
AzinTrading volume
Updated 2025-03-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('DAY',BLOCK_TIMESTAMP) AS DATE ,
SUM(AMOUNT_USD) AS VOLUME ,
SYMBOL ,
TRADE_TYPE,
SUM(VOLUME) OVER (ORDER BY DATE) AS Total_volume
FROM
arbitrum.vertex.ez_perp_trades
WHERE is_taker = TRUE
GROUP BY 1,3,4
ORDER BY 1 DESC
Last run: about 2 months ago
...
49473
4MB
6s