PLATFORM | SWAP_COUNT | TOTAL_VOLUME_LAST_2_DAYS | TOTAL_VOLUME_LAST_2_MONTHS | UNIQUE_SENDERS | UNIQUE_RECEIVERS | AVG_SWAP_VALUE | MAX_SWAP_VALUE | MIN_SWAP_VALUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | trader-joe-v2 | 2268936 | 5884844945.27 | 5884844945.27 | 72856 | 853 | 2686.5672414 | 2378893.48 | 0 |
2 | pharaoh-v2 | 1203531 | 2085179608.57 | 2085179608.57 | 50219 | 730 | 1765.495958819 | 1334605.37 | 0 |
3 | uniswap-v3 | 1550085 | 1196397330.92 | 1196397330.92 | 70568 | 865 | 814.298394963 | 362289.74 | 0 |
4 | woofi | 161694 | 616452726.73 | 616452726.73 | 17635 | 522 | 3813.408432393 | 924419.82 | 0 |
5 | trader-joe-v1 | 2306737 | 318502363.21 | 318502363.21 | 142677 | 1013 | 160.251471289 | 542711.52 | 0 |
6 | pharaoh-v1 | 354941 | 278646477.18 | 278646477.18 | 21982 | 277 | 840.359723687 | 1342435.62 | 0 |
7 | gmx | 28295 | 70294143.22 | 70294143.22 | 3819 | 264 | 2485.736526044 | 1302308.49 | 0 |
8 | pangolin | 768084 | 25873541.87 | 25873541.87 | 320151 | 679 | 35.680803087 | 36867.6 | 0 |
9 | curve | 45906 | 23168792.8 | 23168792.8 | 6278 | 381 | 624.731510543 | 121577.91 | 0 |
10 | balancer | 27328 | 6052761.41 | 6052761.41 | 4352 | 220 | 263.518716966 | 479458.71 | 0 |
11 | hashflow-v3 | 4085 | 4471592.03 | 4471592.03 | 622 | 145 | 1094.636971848 | 83280.32 | 0.06 |
12 | fraxswap | 28060 | 2771686.97 | 2771686.97 | 2377 | 179 | 98.777155025 | 10665.24 | 0 |
13 | kyberswap-v1 | 7063 | 252260.34 | 252260.34 | 2625 | 204 | 36.244301724 | 5224.31 | 0 |
14 | sushiswap | 49140 | 190791 | 190791 | 12840 | 379 | 3.961853936 | 499.99 | 0 |
15 | uniswap-v2 | 5840 | 126759.65 | 126759.65 | 1707 | 128 | 27.568431927 | 5397.51 | 0 |
16 | kyberswap-v2 | 4264 | 52162.59 | 52162.59 | 546 | 31 | 12.372530835 | 426.21 | 0.06 |
17 | platypus | 3 | 0.32 | 0.32 | 3 | 2 | 0.1066666667 | 0.15 | 0.05 |
Cryptosideoptimistic-plum
Updated 2025-02-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT
platform,
COUNT(*) AS swap_count,
SUM(amount_in_usd) AS total_volume_last_2_days,
SUM(CASE WHEN block_timestamp >= DATEADD(MONTH, -2, CURRENT_TIMESTAMP) THEN amount_in_usd ELSE 0 END) AS total_volume_last_2_months,
COUNT(DISTINCT origin_from_address) AS unique_senders,
COUNT(DISTINCT origin_to_address) AS unique_receivers,
AVG(amount_in_usd) AS avg_swap_value,
MAX(amount_in_usd) AS max_swap_value,
MIN(amount_in_usd) AS min_swap_value
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE block_timestamp >= DATEADD(MONTH, -2, CURRENT_TIMESTAMP)
GROUP BY platform
ORDER BY total_volume_last_2_days DESC;
Last run: about 2 months ago
17
1KB
2s