PLATFORM_NAME | DATE | Total trades | Total users | Min trading volume (USD) | Avg trading volume (USD) | Max trading volume (USD) | Total trading volume (USD) | Min trading volume (ETH) | Avg trading volume (ETH) | Max trading volume (ETH) | Total trading volume (ETH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | opensea | 2024-07-01 00:00:00.000 | 394 | 248 | 231.676716 | 428.008734576 | 3468.12 | 295326.026857265 | 0.0674 | 0.1233080228 | 1 | 85.082535698 |
2 | opensea | 2024-08-19 00:00:00.000 | 14 | 14 | 96.38537 | 132.361034112 | 262.321 | 2382.498614018 | 0.037 | 0.05062698833 | 0.1 | 0.9112857899 |
3 | opensea | 2024-12-15 00:00:00.000 | 33 | 31 | 472.870504 | 553.269769779 | 766.52072 | 22130.790791143 | 0.1223 | 0.1423740374 | 0.196 | 5.694961498 |
4 | opensea | 2024-08-17 00:00:00.000 | 18 | 15 | 89.76797 | 121.419081073 | 390.0915 | 3763.991513252 | 0.0346 | 0.04664076736 | 0.15 | 1.445863788 |
5 | opensea | 2024-08-11 00:00:00.000 | 21 | 12 | 73.053765 | 91.562501758 | 183.54477702 | 1922.812536928 | 0.0282 | 0.03451561857 | 0.069949 | 0.72482799 |
6 | opensea | 2024-11-08 00:00:00.000 | 20 | 12 | 148.544902 | 187.474922913 | 285.855 | 4311.923227 | 0.0506 | 0.06422173913 | 0.0969 | 1.4771 |
7 | opensea | 2024-12-17 00:00:00.000 | 65 | 57 | 432.1207 | 578.337971881 | 1202.262 | 41640.333975439 | 0.11 | 0.1449795122 | 0.3 | 10.438524877 |
8 | opensea | 2024-12-21 00:00:00.000 | 46 | 42 | 528.162943 | 656.320943618 | 939.7053 | 30847.084350041 | 0.1589 | 0.1902178689 | 0.27 | 8.94023984 |
9 | opensea | 2024-12-04 00:00:00.000 | 8 | 7 | 238.807761 | 278.275290821 | 296.017628073 | 2226.20232657 | 0.0659 | 0.0751985575 | 0.07876 | 0.60158846 |
10 | opensea | 2024-09-29 00:00:00.000 | 21 | 12 | 139.229475 | 153.131315025 | 170.69847366 | 4287.676820693 | 0.0525 | 0.05756725643 | 0.063921 | 1.61188318 |
11 | opensea | 2024-07-22 00:00:00.000 | 36 | 19 | 157.3344 | 193.645191293 | 349.632 | 10069.549947231 | 0.045 | 0.05539124999 | 0.1 | 2.880344999 |
12 | opensea | 2024-08-02 00:00:00.000 | 13 | 9 | 105.041322 | 124.048781381 | 176.54835 | 1612.634157958 | 0.0341 | 0.03982641341 | 0.0568559 | 0.5177433743 |
13 | opensea | 2024-07-03 00:00:00.000 | 185 | 124 | 249.891619 | 456.816125403 | 5671.9104 | 111006.318472876 | 0.0731 | 0.1363268904 | 1.69 | 33.127434371 |
14 | opensea | 2024-09-13 00:00:00.000 | 21 | 14 | 76.91424 | 110.220242422 | 294.94 | 3196.387030243 | 0.032 | 0.04642098276 | 0.125 | 1.3462085 |
15 | opensea | 2024-09-19 00:00:00.000 | 25 | 20 | 151.132346 | 162.45454104 | 188.189616 | 4386.27260809 | 0.063 | 0.06701625926 | 0.0762 | 1.809439 |
16 | opensea | 2024-12-03 00:00:00.000 | 29 | 17 | 248.9305 | 300.784971525 | 511.035 | 11730.613889477 | 0.0693 | 0.08290820256 | 0.14 | 3.2334199 |
17 | opensea | 2024-10-21 00:00:00.000 | 17 | 14 | 216.92529 | 242.41699193 | 301.160069 | 7272.5097579 | 0.0795 | 0.089292 | 0.1099 | 2.67876 |
18 | opensea | 2024-08-30 00:00:00.000 | 3 | 3 | 87.486681 | 101.854071667 | 109.119744 | 305.562215 | 0.0347 | 0.0404 | 0.0433 | 0.1212 |
19 | opensea | 2024-10-07 00:00:00.000 | 8 | 8 | 86.790755 | 113.334378234 | 149.2062 | 1473.34691704 | 0.0355 | 0.04575323077 | 0.06 | 0.594792 |
20 | opensea | 2024-10-09 00:00:00.000 | 29 | 20 | 77.89952 | 112.57455864 | 535.5592 | 6416.749842498 | 0.032 | 0.04625521018 | 0.22 | 2.63654698 |
DrsimonKem 1
Updated 2024-12-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
›
⌄
--0xee7d1b184be8185adc7052635329152a4d0cdefa
--https://warpcast.com/hony
select
PLATFORM_NAME,
DATE_TRUNC('{{Time_frame}}', block_timestamp) AS DATE,
count (DISTINCT tx_hash) as "Total trades",
count(DISTINCT ORIGIN_FROM_ADDRESS) as "Total users",
min(price_usd) as "Min trading volume (USD)",
avg(price_usd) as "Avg trading volume (USD)",
max(price_usd) as "Max trading volume (USD)",
sum(price_usd) as "Total trading volume (USD)",
min(price) as "Min trading volume (ETH)",
avg(price) as "Avg trading volume (ETH)",
max(price) as "Max trading volume (ETH)",
sum(price) as "Total trading volume (ETH)"
from base.nft.ez_nft_sales
where nft_address = lower('0xee7d1b184be8185adc7052635329152a4d0cdefa')
and price <= '10'
and price <> '0'
group by 1,2
order by 1 desc
Last run: about 2 months agoAuto-refreshes every 12 hours
...
208
26KB
3s