Date | Volume (AXL) | Transfer Count | Volume (USD) | Senders Count | Receivers Count | per Transaction (AXL) | per Transaction (USD) | per Sender (AXL) | per Receiver (AXL) | per Sender (USD) | per Receiver (USD) | Count per Sender | Count per Receiver | Total Volume(AXL) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 31626332.936708 | 7201 | 17813842.9410732 | 1326 | 1847 | 4129.842378781 | 2326.174319806 | 23850.929816522 | 17123.082261347 | 13434.270694625 | 9644.744418556 | 5 | 4 | 31626332.936708 |
2 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 86340215.585783 | 9537 | 65723063.3012815 | 1813 | 2468 | 8621.089923693 | 6562.462636174 | 47622.843676659 | 34983.879896995 | 36251.000166178 | 26630.090478639 | 5 | 4 | 117966548.522491 |
3 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 38856023.766183 | 3423 | 25842373.1155752 | 1002 | 1285 | 10336.798022395 | 6874.799977541 | 38778.466832518 | 30238.150790804 | 25790.79153251 | 20110.796198891 | 3 | 3 | 156822572.288674 |
4 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 48869943.699593 | 8174 | 27129725.6506329 | 4218 | 4478 | 5261.621845348 | 2920.943760835 | 11586.0463963 | 10913.341603303 | 6431.893231539 | 6058.446996568 | 2 | 2 | 205692515.988267 |
5 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 83551362.618092 | 2348 | 41115085.7364622 | 656 | 868 | 32434.535177831 | 15960.825208254 | 127364.882039774 | 96257.330205175 | 62675.435573875 | 47367.610295463 | 4 | 3 | 289243878.606359 |
6 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 50195147.398122 | 2431 | 20703953.5250443 | 671 | 823 | 17824.981320356 | 7352.256223382 | 74806.478983788 | 60990.458563939 | 30855.370380096 | 25156.687150722 | 4 | 3 | 339439026.004481 |
7 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 75579334.176247 | 4238 | 28079856.455978 | 605 | 787 | 16295.673604193 | 6054.302815002 | 124924.519299582 | 96034.732117213 | 46412.98587765 | 35679.614302386 | 7 | 5 | 415018360.180728 |
8 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 40100659.259477 | 4364 | 15092268.7685083 | 450 | 580 | 8483.321188804 | 3192.779515233 | 89112.576132171 | 69139.067688753 | 33538.375041129 | 26021.153049152 | 10 | 8 | 455119019.440205 |
9 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 37067237.924113 | 3505 | 12778397.0167256 | 411 | 556 | 9600.424222769 | 3309.60813694 | 90187.926822659 | 66667.694108117 | 31090.990308335 | 22982.728447348 | 9 | 6 | 492186257.364318 |
10 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 18710484.769464 | 4648 | 6062787.32305085 | 421 | 642 | 3783.717850245 | 1226.043948039 | 44442.956697064 | 29144.057273308 | 14400.920007247 | 9443.593961138 | 11 | 7 | 510896742.133782 |
11 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 90419445.525704 | 5159 | 51596052.0962347 | 1490 | 1447 | 14928.090725723 | 8518.417054026 | 60684.191627989 | 62487.522823569 | 34628.222883379 | 35657.257841213 | 3 | 4 | 601316187.659486 |
12 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 250988101.853819 | 15656 | 242711588.765415 | 2925 | 3418 | 13980.287520404 | 13519.277489301 | 85807.898069682 | 73431.276142135 | 82978.320945441 | 71009.827023234 | 5 | 5 | 852304289.513305 |
13 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 109868988.086848 | 9282 | 114632155.271305 | 1990 | 2013 | 10114.986934897 | 10553.503523412 | 55210.546777311 | 54579.725825558 | 57604.098126284 | 56945.929096525 | 5 | 5 | 962173277.600153 |
14 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 52577850.97893 | 4175 | 56717712.1483088 | 1086 | 1020 | 10734.555120239 | 11601.086551096 | 48414.227420746 | 51546.912724441 | 52226.254280211 | 55605.600145401 | 4 | 4 | 1014751128.57908 |
Eman-Raztransfers on ethereum
Updated 2024-02-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
-----------------------------------------Ethereum------------------------------------------
select date_trunc('{{Time_Frame}}',block_timestamp) as "Date", sum(amount) as "Volume (AXL)", count(distinct tx_hash) as "Transfer Count"
, sum(amount_usd) as "Volume (USD)", count(distinct from_address) as "Senders Count",
count(distinct to_address) as "Receivers Count", avg(amount) as "per Transaction (AXL)", avg(amount_USD) as "per Transaction (USD)",
sum(amount)/count(distinct from_address) as "per Sender (AXL)",
sum(amount)/count(distinct to_address) as "per Receiver (AXL)",
sum(amount_USD)/count(distinct from_address) as "per Sender (USD)",
sum(amount_USD)/count(distinct to_address) as "per Receiver (USD)",
round(count(distinct tx_hash)/count(distinct from_address)) as "Count per Sender",
round(count(distinct tx_hash)/count(distinct to_address)) as "Count per Receiver",
sum("Volume (AXL)") over (order by "Date" asc) as "Total Volume(AXL)"
from ethereum.core.ez_token_transfers
where contract_address='0x467719ad09025fcc6cf6f8311755809d45a5e5f3'
and block_timestamp::date>='{{Start_Date}}' and block_timestamp::date<='{{End_Date}}'
group by 1
order by 1
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 24 hours
14
3KB
20s