TOKEN_IN | SYMBOL_IN | VOLUME | |
---|---|---|---|
1 | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | WETH | 28545418587.47 |
2 | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | USDC | 16965859420.55 |
3 | 0xcbb7c0000ab88b473b1f5afd9ef808440eed33bf | cbBTC | 6227855505.7 |
4 | 0x0b3e328455c4059eeb9e3f84b5543f74e24e7e1b | VIRTUAL | 3573957484.87 |
5 | 0x4f9fd6be4a90f2620860d680c0d4d5fb53d1a825 | AIXBT | 755795684.54 |
6 | 0x940181a94a35a4569e4529a3cdfb74e38fd98631 | AERO | 527456180.83 |
7 | 0xacfe6019ed1a7dc6f7b508c02d1b04ec88cc21bf | VVV | 409367847.98 |
8 | 0xac1bd2486aaf3b5c0fc3fd868558b082a531b2b4 | TOSHI | 341179470.27 |
9 | 0xfde4c96c8593536e31f229ea8f37b2ada2699bb2 | USDT | 261187456.59 |
10 | 0xb79dd08ea68a908a97220c76d19a6aa9cbde4376 | USD+ | 254097500.01 |
11 | 0xc1cba3fcea344f92d9239c08c0568f6f2f0ee452 | wstETH | 248659765.27 |
12 | 0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 | EURC | 218142847.53 |
13 | 0xd9aaec86b65d86f6a7b5b1b0c42ffa531710b6ca | USDbC | 172828492.59 |
14 | 0x532f27101965dd16442e59d40670faf5ebb142e4 | BRETT | 171848062.26 |
15 | 0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 | GAME | 129150998.28 |
16 | 0xc0041ef357b183448b235a8ea73ce4e4ec8c265f | COOKIE | 126672568.68 |
17 | 0x2ae3f1ec7f1f5012cfeab0185bfc7aa3cf0dec22 | cbETH | 121585449.15 |
18 | 0x6b2504a03ca4d43d0d73776f6ad46dab2f2a4cfd | REI | 117202637.19 |
19 | 0xb33ff54b9f7242ef1593d2c9bcd8f9df46c77935 | FAI | 108350431.38 |
20 | 0x79bbf4508b1391af3a0f4b30bb5fc4aa9ab0e07c | Anon | 102419383.21 |
Eman-Razselective-coral
Updated 2025-02-11
9
1
2
3
4
5
›
⌄
SELECT TOKEN_IN, SYMBOL_IN, SUM(AMOUNT_IN_USD) AS VOLUME
FROM base.defi.ez_dex_swaps
WHERE BLOCK_TIMESTAMP::DATE>='2025-01-01' AND AMOUNT_IN_USD IS NOT NULL
GROUP BY 1,2
ORDER BY 3 DESC
Last run: 2 months ago
...
1226
77KB
3s