COHORT_WEEK | SECTOR | ORIGINAL_COHORT_SIZE | WEEKS_SINCE_JOINING | ACTIVITY_WEEK | ACTIVE_USERS | RETENTION_RATE_PERCENT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 0 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 144 | 100 |
2 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 1 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 102 | 70.83 |
3 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 2 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 89 | 61.81 |
4 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 3 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 101 | 70.14 |
5 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 4 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 109 | 75.69 |
6 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 5 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 111 | 77.08 |
7 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 6 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 109 | 75.69 |
8 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 7 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 94 | 65.28 |
9 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 8 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 106 | 73.61 |
10 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 9 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 95 | 65.97 |
11 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 10 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 85 | 59.03 |
12 | 2024-12-16 00:00:00.000 | bridge | 144 | 11 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 99 | 68.75 |
13 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 0 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 2745 | 100 |
14 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 1 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 1459 | 53.15 |
15 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 2 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 1824 | 66.45 |
16 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 3 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 1842 | 67.1 |
17 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 4 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 1905 | 69.4 |
18 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 5 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 1961 | 71.44 |
19 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 6 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 1638 | 59.67 |
20 | 2024-12-23 00:00:00.000 | bridge | 2745 | 7 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 1767 | 64.37 |
Haisenbergbridge-retention
Updated 2025-03-06
9
1
2
3
›
⌄
SELECT *
FROM $query('f124391e-4084-4312-93dc-2f2da42cba8a')
WHERE sector = 'bridge'
Last run: about 2 months ago
78
6KB
1s