DATE | NUM_SWAPS | CUM_SWAPS | SWAPPERS | CUM_SWAPPERS | VOLUME_IN | CUM_VOLUME_IN | VOLUME_OUT | CUM_VOLUME_OUT | TOTAL_VOLUME | CUM_TOTAL_VOLUME | NET_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 6731 | 1687832 | 72 | 18424 | 357749.367994288 | 3032812685.5431 | 273895.285826118 | 3104729233.64361 | 631644.653820407 | 6137541919.18671 | 83854.08216817 |
2 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 19807 | 1681101 | 104 | 18352 | 1264205.91730983 | 3032454936.1751 | 2022743.34768569 | 3104455338.35779 | 3286949.26499552 | 6136910274.53289 | -758537.430375864 |
3 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 16431 | 1661294 | 85 | 18248 | 2179375.9183775 | 3031190730.25779 | 2470843.7695651 | 3102432595.0101 | 4650219.6879426 | 6133623325.26789 | -291467.851187594 |
4 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 15256 | 1644863 | 98 | 18163 | 2514401.73691943 | 3029011354.33942 | 3268000.53453576 | 3099961751.24053 | 5782402.27145519 | 6128973105.57995 | -753598.797616335 |
5 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 7848 | 1629607 | 87 | 18065 | 2393861.97589239 | 3026496952.6025 | 2357594.60659885 | 3096693750.706 | 4751456.58249123 | 6123190703.3085 | 36267.369293537 |
6 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 3713 | 1621759 | 69 | 17978 | 545014.165923361 | 3024103090.6266 | 501456.570525957 | 3094336156.0994 | 1046470.73644932 | 6118439246.72601 | 43557.595397404 |
7 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 2890 | 1618046 | 67 | 17909 | 616986.984485511 | 3023558076.46068 | 627007.930550474 | 3093834699.52887 | 1243994.91503599 | 6117392775.98956 | -10020.946064963 |
8 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 5061 | 1615156 | 77 | 17842 | 1577515.37540955 | 3022941089.47619 | 1699801.54712147 | 3093207691.59832 | 3277316.92253102 | 6116148781.07452 | -122286.171711924 |
9 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 5214 | 1610095 | 82 | 17765 | 1503360.24920515 | 3021363574.10079 | 1716876.12031242 | 3091507890.0512 | 3220236.36951757 | 6112871464.15199 | -213515.871107277 |
10 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 5804 | 1604881 | 94 | 17683 | 2140210.37714614 | 3019860213.85158 | 2689709.04853947 | 3089791013.93089 | 4829919.42568561 | 6109651227.78247 | -549498.671393335 |
11 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 6210 | 1599077 | 122 | 17589 | 2608980.15341895 | 3017720003.47443 | 2846602.8734705 | 3087101304.88235 | 5455583.02688944 | 6104821308.35679 | -237622.720051548 |
12 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 9571 | 1592867 | 139 | 17467 | 4700556.01795964 | 3015111023.32101 | 5658339.75258159 | 3084254702.00888 | 10358895.7705412 | 6099365725.3299 | -957783.734621949 |
13 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 15010 | 1583296 | 159 | 17328 | 7016046.43143444 | 3010410467.30306 | 7713946.70171736 | 3078596362.2563 | 14729993.1331518 | 6089006829.55935 | -697900.27028292 |
14 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 11110 | 1568286 | 148 | 17169 | 3615726.87857189 | 3003394420.87162 | 3388782.44317412 | 3070882415.55458 | 7004509.321746 | 6074276836.4262 | 226944.435397771 |
15 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 11043 | 1557176 | 166 | 17021 | 5637196.69206572 | 2999778693.99305 | 6540833.98028862 | 3067493633.11141 | 12178030.6723543 | 6067272327.10446 | -903637.288222906 |
16 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 13165 | 1546133 | 121 | 16855 | 5450335.3003709 | 2994141497.30098 | 6343535.32605048 | 3060952799.13112 | 11793870.6264214 | 6055094296.4321 | -893200.025679576 |
17 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 13530 | 1532968 | 126 | 16734 | 3475767.15378154 | 2988691162.00061 | 3583313.64359946 | 3054609263.80507 | 7059080.797381 | 6043300425.80568 | -107546.489817918 |
18 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 7548 | 1519438 | 133 | 16608 | 2357705.75209111 | 2985215394.84683 | 2353151.7411637 | 3051025950.16147 | 4710857.49325481 | 6036241345.0083 | 4554.010927418 |
19 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 9404 | 1511890 | 112 | 16475 | 2760494.80111129 | 2982857689.09474 | 2873931.59965821 | 3048672798.4203 | 5634426.4007695 | 6031530487.51505 | -113436.79854692 |
20 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 13618 | 1502486 | 123 | 16363 | 2913327.82930391 | 2980097194.29363 | 3646115.55673135 | 3045798866.82065 | 6559443.38603526 | 6025896061.11428 | -732787.72742744 |
Haisenbergdai-swaps
Updated 2025-03-09
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
SELECT
date_trunc('month', block_timestamp) as date,
--pool_name as pool,
count(DISTINCT tx_hash) as num_swaps,
sum(num_swaps) over (ORDER BY date) as cum_swaps,
count(DISTINCT sender) as swappers,
sum(swappers) over (ORDER BY date) as cum_swappers,
sum(CASE when token_in = lower('0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70') then amount_in end ) as volume_in,
sum(volume_in) over (ORDER BY date) as cum_volume_in,
sum(CASE when token_out = lower('0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70') then amount_out end) as volume_out,
sum(volume_out) over (ORDER BY date) as cum_volume_out,
volume_in + volume_out as total_volume,
sum(total_volume) over (ORDER BY date) as cum_total_volume,
volume_in - volume_out as net_volume
FROM
avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE
token_in = lower('0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70')
OR token_out = lower('0xd586E7F844cEa2F87f50152665BCbc2C279D8d70')
GROUP BY
1
ORDER BY
1 DESC
Last run: about 2 months ago
45
7KB
9s