DATE | TOKEN | GATEWAY | Total_bridges | Users | Total volume | Avg volume | Median volume | Max volume | fees | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-22 00:00:00.000 | USDC | Circle CCTP | 1 | 1 | 723.594462887 | 723.594462887 | 723.594462887 | 723.594462887 | 0 |
2 | 2024-04-15 00:00:00.000 | ETH | Squid | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0015 |
3 | 2024-12-02 00:00:00.000 | WETH | Socket | 1 | 1 | 475.615109344 | 475.615109344 | 475.615109344 | 475.615109344 | 2.853690656 |
4 | 2024-05-06 00:00:00.000 | USDC | Squid | 1 | 1 | 303.502949531 | 303.502949531 | 303.502949531 | 303.502949531 | 0.9105088486 |
5 | 2024-04-01 00:00:00.000 | USDC | Squid | 2 | 2 | 4054.5298864 | 2027.2649432 | 2027.2649432 | 3705.603046365 | 12.163589659 |
6 | 2024-05-06 00:00:00.000 | ETH | Squid | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00345 |
7 | 2024-12-09 00:00:00.000 | USDC | Socket | 1 | 1 | 584.434582751 | 584.434582751 | 584.434582751 | 584.434582751 | 3.506607497 |
8 | 2024-07-15 00:00:00.000 | ETH | Socket | 1 | 1 | 175.16 | 175.16 | 175.16 | 175.16 | 0.52548 |
9 | 2025-02-10 00:00:00.000 | ETH | Socket | 2 | 1 | 5.38 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.03228 |
10 | 2024-01-08 00:00:00.000 | ETH | Socket | 1 | 1 | 3463.33 | 3463.33 | 3463.33 | 3463.33 | 10.38999 |
11 | 2024-05-20 00:00:00.000 | USDC | Circle CCTP | 1 | 1 | 338.613152878 | 338.613152878 | 338.613152878 | 338.613152878 | 0 |
12 | 2024-04-22 00:00:00.000 | USDC | Squid | 2 | 2 | 7018.104829293 | 3509.052414647 | 3509.052414647 | 6028.542397441 | 21.054314488 |
13 | 2024-08-19 00:00:00.000 | MKR | Socket | 1 | 1 | 108.433698903 | 108.433698903 | 108.433698903 | 108.433698903 | 0.3253010967 |
14 | 2023-11-20 00:00:00.000 | USDC | Circle CCTP | 1 | 1 | 2.997589317 | 2.997589317 | 2.997589317 | 2.997589317 | 0 |
15 | 2024-11-04 00:00:00.000 | USDC | Socket | 2 | 1 | 516.898608 | 258.449304 | 258.449304 | 328.031809 | 1.550695824 |
16 | 2023-11-06 00:00:00.000 | USDC | Circle CCTP | 1 | 1 | 574.211260486 | 574.211260486 | 574.211260486 | 574.211260486 | 0 |
17 | 2024-09-09 00:00:00.000 | ETH | Socket | 2 | 2 | 12.15 | 6.075 | 6.075 | 11.46 | 0.03645 |
18 | 2024-10-07 00:00:00.000 | USDC | Circle CCTP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | 2024-02-19 00:00:00.000 | ETH | Squid | 1 | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00411 |
20 | 2024-08-05 00:00:00.000 | ETH | Socket | 3 | 3 | 1193.63 | 397.876666667 | 141.86 | 1046.56 | 3.58089 |
Hessishxdefi-eth- weekly bridges vol
Updated 8 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with crossx as (SELECT BLOCK_TIMESTAMP::date as time_a,
TX_HASH as tx_a,
ORIGIN_FROM_ADDRESS as swapper_a,
symbol as from_token,
case when AMOUNT_USD is null then 0 else AMOUNT_USD end as amount_a,
case when BLOCK_TIMESTAMP::date < '2024-11-22' then amount_a*0.003 else amount_a*0.006 end as fee,
'Socket' as gateway
from ethereum.core.ez_token_transfers
where BLOCK_TIMESTAMP::date >= '2023-01-01' and tx_hash not in (SELECT DISTINCT tx_hash from ethereum.defi.ez_dex_swaps) and
ORIGIN_TO_ADDRESS in ('0x4233df6bb8adcef7008b0b348b8a8779e778dc9f','0xd2667072a2a30e8c21fa276b474fd047ab5ff0f7') and ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE != '0x68443f2e'
and FROM_ADDRESS in ('0x4233df6bb8adcef7008b0b348b8a8779e778dc9f','0xd2667072a2a30e8c21fa276b474fd047ab5ff0f7')
and TO_ADDRESS = '0x3a23f943181408eac424116af7b7790c94cb97a5'
and origin_from_address not in ('0x1e2c53ba467f6c4aa9325a7767a401b1999b2bf7',
'0x90ab3b8deeaa6a3cfa3c6622f140ce56e62f47e3',
'0x36e7556a3c68876387ad02196b7e125e73939115',
'0xf91e863dcc42a81536695b2e6497797935ee5b95')
union
SELECT BLOCK_TIMESTAMP::date as time_a,
TX_HASH as tx_a,
ORIGIN_FROM_ADDRESS as swapper_a,
'ETH' as from_token,
case when AMOUNT_USD is null then 0 else AMOUNT_USD end as amount_a,
case when BLOCK_TIMESTAMP::date < '2024-11-22' then amount_a*0.003 else amount_a*0.006 end as fee,
'Socket' as gateway
from ethereum.core.ez_native_transfers
where BLOCK_TIMESTAMP::date >= '2023-01-01' and tx_hash not in (SELECT DISTINCT tx_hash from ethereum.defi.ez_dex_swaps) and
ORIGIN_TO_ADDRESS in ('0x4233df6bb8adcef7008b0b348b8a8779e778dc9f','0xd2667072a2a30e8c21fa276b474fd047ab5ff0f7') and ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE != '0x68443f2e'
and FROM_ADDRESS in ('0x4233df6bb8adcef7008b0b348b8a8779e778dc9f','0xd2667072a2a30e8c21fa276b474fd047ab5ff0f7')
and TO_ADDRESS = '0x3a23f943181408eac424116af7b7790c94cb97a5'
and origin_from_address not in ('0x1e2c53ba467f6c4aa9325a7767a401b1999b2bf7',
'0x90ab3b8deeaa6a3cfa3c6622f140ce56e62f47e3',
'0x36e7556a3c68876387ad02196b7e125e73939115',
Last run: about 8 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
157
15KB
35s