NUMBER | CURRENCY | SYMBOL | VOLUME_USD | AVG_VOLUME | MEDIAN_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | ibc/C360EF34A86D334F625E4CBB7DA3223AEA97174B61F35BB3758081A8160F7D9B | others | 9364.446695533 | 54.444457532 | 1.824841027 |
2 | 12822 | ibc/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4 | others | 573724.359730098 | 44.745309603 | 1.849239534 |
3 | 836 | ibc/9BBA9A1C257E971E38C1422780CE6F0B0686F0A3085E2D61118D904BFE0F5F5E | others | 669503.518116878 | 800.841528848 | 15.205887334 |
4 | 3095 | ibc/C140AFD542AE77BD7DCC83F13FDD8C5E5BB8C4929785E6EC2F4C636F98F17901 | STATOM | 5039281.79706991 | 1628.200903738 | 155.822296667 |
5 | 4 | ibc/C78F65E1648A3DFE0BAEB6C4CDA69CC2A75437F1793C0E6386DFDA26393790AE | others | 92.15610404 | 23.03902601 | 8.722940819 |
6 | 452 | ibc/B547DC9B897E7C3AA5B824696110B8E3D2C31E3ED3F02FF363DCBAD82457E07E | others | 36037.346444547 | 79.728642576 | 83.840609985 |
7 | 122 | ibc/D3B574938631B0A1BA704879020C696E514CFADAA7643CDE4BD5EB010BDE327B | others | 8953.75868737 | 73.391464651 | 5.775890593 |
8 | 697 | ibc/8A34AF0C1943FD0DFCDE9ADBF0B2C9959C45E87E6088EA2FC6ADACD59261B8A2 | others | 2014.446774429 | 2.890167539 | 0.202988347 |
9 | 111 | ibc/0CD3A0285E1341859B5E86B6AB7682F023D03E97607CCC1DC95706411D866DF7 | others | 35485.431791654 | 319.6885747 | 21.120836616 |
10 | 1 | ibc/A1AC7F9EE2F643A68E3A35BCEB22040120BEA4059773BB56985C76BDFEBC71D9 | others | 0.00059503814 | 0.00059503814 | 0.00059503814 |
11 | 530 | ibc/3BCCC93AD5DF58D11A6F8A05FA8BC801CBA0BA61A981F57E91B8B598BF8061CB | others | 136220.921930575 | 257.020607416 | 16.218587481 |
12 | 103881 | ibc/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 | USDC | 132245048.312316 | 1273.043658728 | 68.616644924 |
13 | 42 | ibc/41999DF04D9441DAC0DF5D8291DF4333FBCBA810FFD63FDCE34FDF41EF37B6F7 | others | 946.144355154 | 22.527246551 | 15.92616404 |
14 | 2712 | ibc/D1542AA8762DB13087D8364F3EA6509FD6F009A34F00426AF9E4F9FA85CBBF1F | WBTC | 9602284.48009381 | 3540.665368766 | 161.373394279 |
15 | 228 | ibc/4E5444C35610CC76FC94E7F7886B93121175C28262DDFDDE6F84E82BF2425452 | others | 9424.055483017 | 41.33357668 | 4.104107476 |
16 | 401 | ibc/8FEFAE6AECF6E2A255585617F781F35A8D5709A545A804482A261C0C9548A9D3 | others | 19436.560259085 | 48.470225085 | 15.398569935 |
17 | 4812 | ibc/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1 | others | 647275.740162343 | 134.512830458 | 1.773461177 |
18 | 1261 | ibc/92BE0717F4678905E53F4E45B2DED18BC0CB97BF1F8B6A25AFEDF3D5A879B4D5 | others | 235304.303702703 | 186.601351073 | 34.981811667 |
19 | 12227 | ibc/1480B8FD20AD5FCAE81EA87584D269547DD4D436843C1D20F15E00EB64743EF4 | AKT | 4440154.25527383 | 363.143392105 | 14.044958333 |
20 | 9 | ibc/DDF1CD4CDC14AE2D6A3060193624605FF12DEE71CF1F8C19EEF35E9447653493 | others | 834350.418137536 | 92705.602015282 | 8659.981183935 |
IBC_insiderTransfers During 30 Days
Updated 7 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH TOKENS AS
(SELECT
RAW_METADATA[0]['denom'] AS Curr,
DECIMAL
FROM
osmosis.core.dim_tokens
WHERE
RAW_METADATA[0]['denom'] IS NOT NULL
),
PRICE AS
(
SELECT
RECORDED_HOUR::dATE AS Date,
CURRENCY ,
SYMBOL ,
AVG (PRICE) AS Price ,
AVG(DECIMAL) AS DECIMAL
FROM
osmosis.price.ez_prices A LEFT JOIN TOKENS B ON A.CURRENCY=B.Curr
GROUP BY 1,2,3
)
SELECT
COUNT(*) AS Number,
A.CURRENCY ,
CASE WHEN SYMBOL IN ('USDC' , 'OSMO' , 'ATOM' , 'PASG' , 'TIA' , 'ARCH' , 'USDC.AXL' , 'AKT' , 'INJ' , 'STATOM'
, 'AXL' ,'WBTC', 'DYM', 'ETH' , 'USDC.AXL' , 'AXL' ,'LUNC' , 'ATONE') THEN SYMBOL
ELSE 'others' END AS SYMBOL ,
SUM(CASE WHEN SYMBOL != 'USDY' THEN (Price * AMOUNT) / POW(10 ,B.DECIMAL ) ELSE (Price * AMOUNT) / POW(10 ,18 ) END ) AS Volume_usd ,
AVG(CASE WHEN SYMBOL != 'USDY' THEN (Price * AMOUNT) / POW(10 ,B.DECIMAL ) ELSE (Price * AMOUNT) / POW(10 ,18 ) END) AS AVG_Volume ,
Median(CASE WHEN SYMBOL != 'USDY' THEN (Price * AMOUNT) / POW(10 ,B.DECIMAL ) ELSE (Price * AMOUNT) / POW(10 ,18 ) END) AS Median_Volume
FROM
osmosis.core.fact_transfers A LEFT JOIN PRICE B ON A.CURRENCY=B.CURRENCY AND A.BLOCK_TIMESTAMP::DATE=B.DATE
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP > CURRENT_DATE - 30
Last run: 7 days ago
59
7KB
9s