USER | N_SWAPS | N_NFT_PURCHASES | |
---|---|---|---|
1 | 0x820474a280e355e087e892f32702e29226bb066e | 2 | 867 |
2 | 0xa8aad55c115a9213d790e11ad90a60f3540fee72 | 5 | 738 |
3 | 0xfb4334af1bb7024ac7ab3eb26251a752bef78554 | 2 | 721 |
4 | 0x917660a684d89f4713d2e22054fec8ea2e29c11a | 74 | 680 |
5 | 0xeeddf3665f62473bbd481d6a58e33998f24aac9c | 3 | 670 |
6 | 0x30c98ab8fb66212634bf284f3c13b1e1fe61b3ce | 9 | 667 |
7 | 0xae805b9eaa5a04f307b439484ed881e75d36ac73 | 2 | 605 |
8 | 0xc0986d68e483376291922a5aa3a5a8cd8928e523 | 3 | 531 |
9 | 0x664e3a3a6a6fa524d06f4d612fe8440b923574bd | 1 | 517 |
10 | 0x9429b4d8d4f5bf325d2f5f0d6a45c2a675135e87 | 2 | 488 |
11 | 0xbbdd1b3c87c211e482cda98ea14fa8bf50022ca0 | 1 | 447 |
12 | 0x22c929d5918dbab7439359e40ef9d6f60c7b7ff2 | 1 | 402 |
13 | 0x17a3a975c967c70a5fa5c2479cd24a3033f03717 | 1 | 392 |
14 | 0xa9568370b7f9ef732fa2a5a0acdc70d80482a405 | 4 | 303 |
15 | 0x9fea69241d851ff897bcb9ebd8ac2839243f7aec | 2 | 302 |
16 | 0x1277f5266dead289eb6ab3f97a866f5854feb33d | 95 | 295 |
17 | 0xc154b8b310461716d50b18980a84444c1c780ba4 | 2 | 294 |
18 | 0xb26fbf5fbd32a095f925ffbc71073261e1081573 | 9 | 286 |
19 | 0xa858ea02845071dbe09b4b5c3bbea49529beaadb | 8 | 273 |
20 | 0x3d892f8a18543959c1f8865ce7b6b45654c8f073 | 1 | 259 |
Jeffersjoin uniswap pudgy penguins
Updated 2025-03-02
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
with uniswap as
(
select origin_from_address, tx_hash
from ethereum.defi.ez_dex_swaps
where block_timestamp :: date >= current_date - 31
and platform IN ('uniswap-v2', 'uniswap-v3')
)
select uniswap.origin_from_address as user, count(distinct uniswap.tx_hash) as n_swaps, count(distinct nft.tx_hash) as n_nft_purchases
from uniswap
join ethereum.nft.ez_nft_sales nft on uniswap.origin_from_address = nft.buyer_address
where nft.block_timestamp :: date >= current_date - 31
group by user
order by n_nft_purchases desc
limit 100
Last run: about 1 month ago
100
5KB
4s