DATE | N_TX | |
---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 1101465 |
2 | 2024-01-02 00:00:00.000 | 1128657 |
3 | 2024-01-03 00:00:00.000 | 1092220 |
4 | 2024-01-04 00:00:00.000 | 1116573 |
5 | 2024-01-05 00:00:00.000 | 1069252 |
6 | 2024-01-06 00:00:00.000 | 994947 |
7 | 2024-01-07 00:00:00.000 | 1049831 |
8 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 1073535 |
9 | 2024-01-09 00:00:00.000 | 1078832 |
10 | 2024-01-10 00:00:00.000 | 1247106 |
11 | 2024-01-11 00:00:00.000 | 1209246 |
12 | 2024-01-12 00:00:00.000 | 1209875 |
13 | 2024-01-13 00:00:00.000 | 1212202 |
14 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 1961144 |
15 | 2024-01-15 00:00:00.000 | 1154132 |
16 | 2024-01-16 00:00:00.000 | 1269778 |
17 | 2024-01-17 00:00:00.000 | 1181029 |
18 | 2024-01-18 00:00:00.000 | 1204406 |
19 | 2024-01-19 00:00:00.000 | 1173934 |
20 | 2024-01-20 00:00:00.000 | 1062400 |
Jeffersreasonable-plum
Updated 2025-03-02
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
SELECT
block_timestamp :: DATE as date,
COUNT(tx_hash) as n_tx
FROM ethereum.core.fact_transactions
WHERE block_timestamp :: DATE BETWEEN '2024-01-01' and '2024-01-31'
GROUP BY date
ORDER BY date;
Last run: about 2 months ago
31
1KB
2s