TIME | SUPPLY | TAG | PRICE | HOUR | MKC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 24722.74972958 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2431432990.40473 |
2 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 23648.58595869 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2325791131.86524 |
3 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 23330.27029361 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2294485422.83596 |
4 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 22292.23973325 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2192397193.28567 |
5 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 21713.09037343 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2135439012.04609 |
6 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 17657.38382134 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1736568384.06115 |
7 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 17662.06675108 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1737028940.83522 |
8 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 20881.60036534 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2053663632.73046 |
9 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 20056.78846453 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1972545031.9096 |
10 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 21332.60148526 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 2098018690.87235 |
11 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 19106.77453687 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1879113062.15209 |
12 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 16720.24407823 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1644402564.60576 |
13 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 14914.12839524 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1466774699.41506 |
14 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 14449.61827328 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1421091057.94054 |
15 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 13295.90766144 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1307625926.6873 |
16 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 11029.49844538 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 1084729113.10623 |
17 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 8635.99342243 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 849332681.109146 |
18 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 6300.55303077 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 619646789.470168 |
19 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 5347.1687339 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 525883350.641597 |
20 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 3887.01900473 | BTC | 98348 | 2025-02-06 15:00:00.000 | 382280545.077186 |
JonasoCoinbase cbBTC (1)
Updated 2025-02-06
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
with
PB as( select 'BTC' as tag, price, hour from ethereum.price.ez_prices_hourly where token_address = lower('0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599') order by hour desc limit 1 ),
X as(
select time, sum(supply) as supply
from $query('fc971cbb-7785-4a71-9b28-353cad799606')
group by 1)
select *, supply*price as MKC
from X,PB
order by 1 desc
Last run: 3 months agoAuto-refreshes every 24 hours
24
2KB
4s