SYMBOL | TOKEN_ADDRESS | TOTAL_INFLOW | TOTAL_OUTFLOW | NETFLOW | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSKT | 0x38d486f4257fb7861a527bc848acb749b3fa8bea9113799a30a2e17467316202::coin::T | $51,242,330 | $47,054,185 | $4,188,145 |
2 | USDC | 0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asse... | $12,262,004 | $11,168,531 | $1,093,473 |
3 | USDC | 0x5e156f1207d0ebfa19a9eeff00d62a282278fb8719f4fab3a586a0a2c0fffbea::coin::T | $1,270,029 | $1,597,836 | -$327,807 |
4 | USDT | 0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asse... | $593,520 | $2,591,877 | -$1,998,357 |
5 | doodoo | 0x73eb84966be67e4697fc5ae75173ca6c35089e802650f75422ab49a8729704ec::coin... | $270,236 | $466,613 | -$196,376 |
6 | 0x4def3d3dee27308886f0a3611dd161ce34f977a9a5de4e80b237225923492a2a::coin::T | $246,933 | $1,045,431 | -$798,498 | |
7 | USDT | 0xa2eda21a58856fda86451436513b867c97eecb4ba099da5775520e0f7492e852::coin::T | $224,011 | $226,646 | -$2,635 |
8 | Bonk | 0x2a90fae71afc7460ee42b20ee49a9c9b29272905ad71fef92fbd8b3905a24b56::coin::T | $100,000 | $0 | $100,000 |
9 | Cake | 0x159df6b7689437016108a019fd5bef736bac692b6d4a1f10c941f6fbb9a74ca6::oft:... | $77,181 | $964,866 | -$887,685 |
10 | PYTH | 0x770211b47954e15bec1a4271bf33bacebc2d2adb43b7dc1ca45efa787615dd4c::coin::T | $45,394 | $45,394 | $0 |
11 | APT | 0x1::aptos_coin::AptosCoin | $19,010 | $19,753 | -$743 |
12 | USDC | 0xcff675865bc3767ab337b5cd8edd3ea274b66911b6df54733f3fe0e6fd793789::coin::T | $11,387 | $11,387 | $0 |
13 | USDC | 0xc91d826e29a3183eb3b6f6aa3a722089fdffb8e9642b94c5fcd4c48d035c0080::coin::T | $11,089 | $11,126 | -$38 |
14 | USDC | 0xfcc4fcd734d5b8578fb629d238d15264a49eca6165c7444c21feec3b4962eb88::coin::T | $7,766 | $7,766 | $0 |
15 | USDC | 0xca3a2c28bc8c6c762f752dd2a4ebbfd00356ca99977ce6636e3af5897124a87a::coin::T | $2,903 | $2,903 | $0 |
16 | USDT | 0x3c809dc60f4fedb27dc2c1199988ed5e3847a541d72e5768f44071f3cd6290ac::coin::T | $2,000 | $2,000 | $0 |
17 | WETH | 0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asse... | $1,955 | $2,177 | -$222 |
18 | USDC | 0x4f6ecb05a797902d472abc2f5804bde93a53d8b75f14f767824cdb1623a4ee83::coin::T | $1,212 | $1,227 | -$15 |
19 | USDC | 0xebd44765c019ac21f3a0e28a60d9530678b284af0b3dbabff63ba1e8ac0f5496::coin::T | $969 | $0 | $969 |
20 | USDC | 0x8d87a65ba30e09357fa2edea2c80dbac296e5dec2b18287113500b902942929d::cele... | $913 | $871 | $42 |
Kruys-Collinsnaked-green
Updated 2025-01-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
WITH MAIN AS (SELECT
symbol,
token_address,
SUM(CASE WHEN direction = 'inbound' THEN amount ELSE 0 END) AS total_inflow,
SUM(CASE WHEN direction = 'outbound' THEN amount ELSE 0 END) AS total_outflow,
SUM(CASE WHEN direction = 'inbound' THEN amount ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN direction = 'outbound' THEN amount ELSE 0 END) AS netflow
FROM aptos.defi.ez_bridge_activity
WHERE YEAR(block_timestamp) = 2025
GROUP BY
symbol, token_address
)
SELECT
symbol,
token_address,
TO_CHAR(total_inflow, '$999,999,999,999') AS total_inflow,
TO_CHAR(total_outflow, '$999,999,999,999') AS total_outflow,
TO_CHAR(netflow, '$999,999,999,999') AS netflow
FROM MAIN
WHERE total_inflow is not null
ORDER BY total_inflow DESC
Last run: 3 months ago
50
7KB
1s