DAY | TAG | DAILY_NUM_SWAPS | DAILY_TOTAL_VOLUME | DAILY_TOTAL_SWAPPERS | DAILY_NET_VOLUME | Average Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-15 00:00:00.000 | buy | 114 | 222639.76 | 54 | -70948.41 | 0.7464055 |
2 | 2025-02-15 00:00:00.000 | sell | 145 | -293588.17 | 58 | -70948.41 | 0.7464055 |
3 | 2025-02-16 00:00:00.000 | buy | 403 | 259141.27 | 113 | -173895.24 | 0.746737625 |
4 | 2025-02-16 00:00:00.000 | sell | 342 | -433036.51 | 119 | -173895.24 | 0.746737625 |
5 | 2025-02-17 00:00:00.000 | buy | 791 | 852991.24 | 165 | -334334.33 | 0.7460969583 |
6 | 2025-02-17 00:00:00.000 | sell | 795 | -1187325.57 | 173 | -334334.33 | 0.7460969583 |
7 | 2025-02-18 00:00:00.000 | buy | 602 | 452031.55 | 146 | -74191.17 | 0.7449660833 |
8 | 2025-02-18 00:00:00.000 | sell | 585 | -526222.72 | 137 | -74191.17 | 0.7449660833 |
9 | 2025-02-19 00:00:00.000 | buy | 483 | 545974.14 | 124 | -287232.98 | 0.7448044167 |
10 | 2025-02-19 00:00:00.000 | sell | 511 | -833207.12 | 129 | -287232.98 | 0.7448044167 |
11 | 2025-02-20 00:00:00.000 | buy | 604 | 1531466.06 | 152 | 735746.92 | 0.7453300417 |
12 | 2025-02-20 00:00:00.000 | sell | 571 | -795719.14 | 159 | 735746.92 | 0.7453300417 |
13 | 2025-02-21 00:00:00.000 | buy | 838 | 1032629.13 | 197 | 153127.34 | 0.7477534167 |
14 | 2025-02-21 00:00:00.000 | sell | 819 | -879501.79 | 205 | 153127.34 | 0.7477534167 |
15 | 2025-02-22 00:00:00.000 | buy | 512 | 809271.99 | 136 | 223985.56 | 0.7486101667 |
16 | 2025-02-22 00:00:00.000 | sell | 511 | -585286.43 | 143 | 223985.56 | 0.7486101667 |
17 | 2025-02-23 00:00:00.000 | buy | 336 | 527538.1 | 108 | -132604.77 | 0.74851 |
18 | 2025-02-23 00:00:00.000 | sell | 334 | -660142.87 | 111 | -132604.77 | 0.74851 |
19 | 2025-02-24 00:00:00.000 | buy | 518 | 595675.5 | 116 | -329777.42 | 0.7480404583 |
20 | 2025-02-24 00:00:00.000 | sell | 385 | -925452.92 | 122 | -329777.42 | 0.7480404583 |
Kruys-CollinsAVAX negative-salmon
Updated 2025-03-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH base AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'sell'
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'buy'
END AS tag,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
origin_from_address AS swapper
FROM
avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE
(token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
OR token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E'))
AND block_timestamp >= DATEADD(day, -{{lookback_period}}, CURRENT_TIMESTAMP)
),
daily_swaps AS (
SELECT
day,
tag,
COUNT(*) AS num_swaps,
SUM(CASE WHEN tag = 'buy' THEN COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd, 0) ELSE COALESCE(-amount_in_usd, -amount_out_usd, 0) END) AS total_volume,
COUNT(DISTINCT swapper) AS total_swappers
FROM
base
GROUP BY
day, tag
),
daily_net_volume AS (
SELECT
day,
SUM(CASE WHEN tag = 'buy' THEN COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd, 0) ELSE -COALESCE(amount_in_usd, amount_out_usd, 0) END) AS net_volume
FROM
Last run: about 1 month ago
62
5KB
4s