DATE | CASH_SYMBOL | AVG $CASH price | CASH 7-day MA | CASH 20-day MA | CASH 50-day MA | APT_SYMBOL | AVG $APT price | APT 7-day MA | APT 20-day MA | APT 50-day MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-16 00:00:00.000 | CASH | 0.000416518 | 0.000416518 | 0.000416518 | 0.000416518 | APT | 12.247916667 | 11.794761905 | 10.071375 | 9.548625 |
2 | 2024-11-17 00:00:00.000 | CASH | 0.00036733625 | 0.000391927125 | 0.000391927125 | 0.000391927125 | APT | 12.165833333 | 11.979880952 | 10.2298125 | 9.628233333 |
3 | 2024-11-18 00:00:00.000 | CASH | 0.0003440866667 | 0.0003759803056 | 0.0003759803056 | 0.0003759803056 | APT | 11.95625 | 12.051845238 | 10.341020833 | 9.706983333 |
4 | 2024-11-19 00:00:00.000 | CASH | 0.0003219908333 | 0.0003624829375 | 0.0003624829375 | 0.0003624829375 | APT | 11.822083333 | 11.938154762 | 10.436520833 | 9.784733333 |
5 | 2024-11-20 00:00:00.000 | CASH | 0.0003359779167 | 0.0003571819333 | 0.0003571819333 | 0.0003571819333 | APT | 11.94375 | 11.924821429 | 10.559854167 | 9.864975 |
6 | 2024-11-21 00:00:00.000 | CASH | 0.0003324095833 | 0.0003530532083 | 0.0003530532083 | 0.0003530532083 | APT | 11.81375 | 11.943511905 | 10.701208333 | 9.947358333 |
7 | 2024-11-22 00:00:00.000 | CASH | 0.00028769125 | 0.0003437157857 | 0.0003437157857 | 0.0003437157857 | APT | 12.01875 | 11.99547619 | 10.865291667 | 10.023516667 |
8 | 2024-11-23 00:00:00.000 | CASH | 0.0003622008333 | 0.0003359561905 | 0.0003460264167 | 0.0003460264167 | APT | 12.68625 | 12.058095238 | 11.089958333 | 10.101675 |
9 | 2024-11-24 00:00:00.000 | CASH | 0.00036817875 | 0.0003360765476 | 0.000348487787 | 0.000348487787 | APT | 12.475416667 | 12.102321429 | 11.3063125 | 10.17225 |
10 | 2024-11-25 00:00:00.000 | CASH | 0.0003603870833 | 0.0003384051786 | 0.0003496777167 | 0.0003496777167 | APT | 12.322916667 | 12.154702381 | 11.507791667 | 10.244725 |
11 | 2024-11-26 00:00:00.000 | CASH | 0.0002857704167 | 0.0003332308333 | 0.0003438679621 | 0.0003438679621 | APT | 11.705416667 | 12.138035714 | 11.634458333 | 10.302575 |
12 | 2024-11-27 00:00:00.000 | CASH | 0.0002542754167 | 0.0003215590476 | 0.0003364019167 | 0.0003364019167 | APT | 12.149583333 | 12.167440476 | 11.756979167 | 10.363866667 |
13 | 2024-11-28 00:00:00.000 | CASH | 0.00027241375 | 0.0003129882143 | 0.00033147975 | 0.00033147975 | APT | 12.63625 | 12.284940476 | 11.904291667 | 10.434283333 |
14 | 2024-11-29 00:00:00.000 | CASH | 0.000274955 | 0.00031116875 | 0.0003274422679 | 0.0003274422679 | APT | 12.934166667 | 12.415714286 | 12.0596875 | 10.52745 |
15 | 2024-11-30 00:00:00.000 | CASH | 0.0002908945833 | 0.0003009821429 | 0.0003250057556 | 0.0003250057556 | APT | 13.221666667 | 12.492202381 | 12.177270833 | 10.627316667 |
16 | 2024-12-01 00:00:00.000 | CASH | 0.00030830875 | 0.0002924292857 | 0.0003239621927 | 0.0003239621927 | APT | 13.390833333 | 12.62297619 | 12.2741875 | 10.717783333 |
17 | 2024-12-02 00:00:00.000 | CASH | 0.0002952095833 | 0.0002831182143 | 0.0003222708627 | 0.0003222708627 | APT | 12.92875 | 12.70952381 | 12.289729167 | 10.776475 |
18 | 2024-12-03 00:00:00.000 | CASH | 0.00039138375 | 0.0002982058333 | 0.0003261104676 | 0.0003261104676 | APT | 13.977916667 | 13.034166667 | 12.386770833 | 10.854125 |
19 | 2024-12-04 00:00:00.000 | CASH | 0.00045464875 | 0.0003268305952 | 0.0003328756404 | 0.0003328756404 | APT | 14.416666667 | 13.358035714 | 12.523458333 | 10.93605 |
20 | 2024-12-05 00:00:00.000 | CASH | 0.00043565125 | 0.0003501502381 | 0.0003380144208 | 0.0003380144208 | APT | 13.975416667 | 13.549345238 | 12.639479167 | 11.013541667 |
Kruys-Collinscompetitive-tomato copy copy
Updated 2025-02-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from competitive-tomato copy @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/15ab8b0b-58b9-4702-9a87-db7ef3b45b90
WITH CASH AS (
SELECT
date_trunc('day', hour) as date,
symbol,
AVG(price) as AVG_CASH_price,
AVG(AVG(price)) OVER (ORDER BY date_trunc('day', hour) ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS CASH_MA_7,
AVG(AVG(price)) OVER (ORDER BY date_trunc('day', hour) ROWS BETWEEN 19 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS CASH_MA_20,
AVG(AVG(price)) OVER (ORDER BY date_trunc('day', hour) ROWS BETWEEN 49 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS CASH_MA_50
FROM
aptos.price.ez_prices_hourly
WHERE
TOKEN_ADDRESS ILIKE '0x61ed8b048636516b4eaf4c74250fa4f9440d9c3e163d96aeb863fe658a4bdc67::CASH::CASH'
GROUP BY 1, 2
),
APT AS (
SELECT
date_trunc('day', hour) as date,
symbol,
TOKEN_ADDRESS,
AVG(price) as AVG_APT_price,
AVG(AVG(price)) OVER (ORDER BY date_trunc('day', hour) ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS APT_MA_7,
AVG(AVG(price)) OVER (ORDER BY date_trunc('day', hour) ROWS BETWEEN 19 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS APT_MA_20,
AVG(AVG(price)) OVER (ORDER BY date_trunc('day', hour) ROWS BETWEEN 49 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS APT_MA_50
FROM
aptos.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol = 'APT'
GROUP BY 1, 2, 3
)
SELECT
g.date,
g.symbol as CASH_symbol,
g.AVG_CASH_price as "AVG $CASH price",
g.CASH_MA_7 as "CASH 7-day MA",
g.CASH_MA_20 as "CASH 20-day MA",
Last run: 2 months ago
95
14KB
2s