HOUR | TOTAL_SUPPLY | |
---|---|---|
1 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 9403235.30151 |
2 | 2024-12-09 01:00:00.000 | 9401882.01595 |
3 | 2024-12-09 02:00:00.000 | 9402714.890925 |
4 | 2024-12-09 03:00:00.000 | 9401676.688085 |
5 | 2024-12-09 04:00:00.000 | 9446031.058806 |
6 | 2024-12-09 05:00:00.000 | 9448312.527907 |
7 | 2024-12-09 06:00:00.000 | 9446671.297326 |
8 | 2024-12-09 07:00:00.000 | 9454407.754082 |
9 | 2024-12-09 08:00:00.000 | 9447819.142248 |
10 | 2024-12-09 09:00:00.000 | 9448368.871346 |
11 | 2024-12-09 10:00:00.000 | 9451494.540092 |
12 | 2024-12-09 11:00:00.000 | 9450893.899061 |
13 | 2024-12-09 12:00:00.000 | 9446681.411043 |
14 | 2024-12-09 13:00:00.000 | 9448797.205552 |
15 | 2024-12-09 14:00:00.000 | 9450673.395809 |
16 | 2024-12-09 15:00:00.000 | 9445133.906497 |
17 | 2024-12-09 16:00:00.000 | 9449660.246173 |
18 | 2024-12-09 17:00:00.000 | 9451878.652871 |
19 | 2024-12-09 18:00:00.000 | 9443993.862177 |
20 | 2024-12-09 19:00:00.000 | 9450124.921578 |
Kruys-Collins$MOD token holders copy copy
Updated 2025-03-09
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH base AS (
SELECT
date_trunc('hour',block_timestamp) as hour,
AMOUNT / 1e8 AS amount
FROM
aptos.core.fact_transfers
WHERE
token_address = '0x6f986d146e4a90b828d8c12c14b6f4e003fdff11a8eecceceb63744363eaac01::mod_coin::MOD'
AND TRANSFER_EVENT = 'DepositEvent'
UNION ALL
SELECT
date_trunc('hour',block_timestamp) as hour,
-AMOUNT / 1e8 AS amount
FROM
aptos.core.fact_transfers
WHERE
token_address = '0x6f986d146e4a90b828d8c12c14b6f4e003fdff11a8eecceceb63744363eaac01::mod_coin::MOD'
AND TRANSFER_EVENT = 'WithdrawEvent'
),
hourly_balances AS (
SELECT
hour,
SUM(amount) AS balance
FROM
base
GROUP BY
hour
),
cumulative_supply AS (
SELECT
hour,
SUM(balance) OVER (ORDER BY hour) AS total_supply
Last run: about 2 months ago
...
2174
91KB
9s