CURRENT_PERIOD | PREVIOUS_PERIOD | FROM_SEGMENT | TO_SEGMENT | TRANSITION_COUNT | TRANSITION_PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Active Trader | Active Trader | 9 | 50 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Active Trader | Casual Trader | 5 | 27.78 |
3 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Active Trader | Other | 3 | 16.67 |
4 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Active Trader | Liquidity Provider | 1 | 5.56 |
5 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Casual Trader | Transient | 15 | 40.54 |
6 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Casual Trader | Casual Trader | 14 | 37.84 |
7 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Casual Trader | Liquidity Provider | 7 | 18.92 |
8 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Casual Trader | Other | 1 | 2.7 |
9 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Liquidity Provider | Liquidity Provider | 90 | 87.38 |
10 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Liquidity Provider | Transient | 5 | 4.85 |
11 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Liquidity Provider | Casual Trader | 4 | 3.88 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Liquidity Provider | Other | 4 | 3.88 |
13 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Other | Other | 6 | 42.86 |
14 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Other | Transient | 4 | 28.57 |
15 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Other | Casual Trader | 2 | 14.29 |
16 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Other | Liquidity Provider | 2 | 14.29 |
17 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Transient | Transient | 14 | 66.67 |
18 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Transient | Other | 4 | 19.05 |
19 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Transient | Casual Trader | 2 | 9.52 |
20 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 2025-02-01 00:00:00.000 | Transient | Liquidity Provider | 1 | 4.76 |
Kruys-Collinsprecise-pink
Updated 2025-03-17
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
-- Define the token contract address as a variable
token_params AS (
SELECT lower('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') AS token_address
),
-- Get all relevant transfer activity
transfers AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
FROM_ADDRESS,
TO_ADDRESS,
AMOUNT,
AMOUNT_USD,
TX_HASH
FROM avalanche.core.ez_token_transfers
WHERE CONTRACT_ADDRESS = (SELECT token_address FROM token_params)
),
-- Get liquidity pools that contain our token
liquidity_pools AS (
SELECT
POOL_ADDRESS,
PLATFORM
FROM avalanche.defi.dim_dex_liquidity_pools
WHERE
TOKENS:token0::STRING = LOWER((SELECT token_address FROM token_params))
OR TOKENS:token1::STRING = LOWER((SELECT token_address FROM token_params))
),
-- Calculate metrics per address per month
monthly_address_metrics AS (
SELECT
address,
time_period,
SUM(total_volume_out) AS total_sent_volume,
Last run: about 1 month ago
67
6KB
3s