DAY | TOKEN_SYMBOL | DAILY_NUM_SWAPS | DAILY_TOTAL_VOLUME | DAILY_UNIQUE_SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-09 00:00:00.000 | WAVAX | 337 | 16321.17 | 87 |
2 | 2025-02-09 00:00:00.000 | USDC | 269 | -186692.88 | 95 |
3 | 2025-02-10 00:00:00.000 | USDC | 558 | -19165.99 | 140 |
4 | 2025-02-10 00:00:00.000 | WAVAX | 632 | -21406.27 | 118 |
5 | 2025-02-11 00:00:00.000 | USDC | 523 | 302996.32 | 143 |
6 | 2025-02-11 00:00:00.000 | WAVAX | 562 | 3922.59 | 119 |
7 | 2025-02-12 00:00:00.000 | USDC | 937 | 578514.58 | 204 |
8 | 2025-02-12 00:00:00.000 | WAVAX | 797 | -47327.96 | 177 |
9 | 2025-02-13 00:00:00.000 | USDC | 796 | 988444.55 | 178 |
10 | 2025-02-13 00:00:00.000 | WAVAX | 505 | 63492.38 | 126 |
11 | 2025-02-14 00:00:00.000 | USDC | 805 | 559050.41 | 195 |
12 | 2025-02-14 00:00:00.000 | WAVAX | 749 | -99077.57 | 162 |
13 | 2025-02-15 00:00:00.000 | WAVAX | 486 | 133402.89 | 118 |
14 | 2025-02-15 00:00:00.000 | avUSD | 2 | 2.78 | 2 |
15 | 2025-02-15 00:00:00.000 | USDC | 407 | -110808.14 | 134 |
16 | 2025-02-16 00:00:00.000 | WAVAX | 348 | 42400.73 | 96 |
17 | 2025-02-16 00:00:00.000 | USDC | 397 | -216857.42 | 123 |
18 | 2025-02-17 00:00:00.000 | WAVAX | 731 | -17672.46 | 151 |
19 | 2025-02-17 00:00:00.000 | USDC | 855 | -318860.97 | 176 |
20 | 2025-02-18 00:00:00.000 | WAVAX | 579 | 39190.78 | 119 |
Kruys-Collinsprofessional-cyan
Updated 2025-03-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_swaps AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_out
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_in
END AS swapped_with_symbol,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN -amount_in_usd
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN amount_out_usd
END AS swap_volume,
origin_from_address AS swapper
FROM
avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE
(token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
OR token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E'))
AND block_timestamp >= DATEADD(day, -{{lookback_period}}, CURRENT_TIMESTAMP)
),
aggregated_data AS (
SELECT
day,
swapped_with_symbol,
COUNT(*) AS daily_num_swaps,
SUM(swap_volume) AS daily_total_volume,
COUNT(DISTINCT swapper) AS daily_unique_swappers
FROM
daily_swaps
GROUP BY
day, swapped_with_symbol
)
SELECT
day,
swapped_with_symbol AS token_symbol,
Last run: about 2 months ago
79
4KB
2s