BLOCK_TIMESTAMP | CONTRACT_ADDRESS | EVENT_NAME | SYMBOL_IN | AMOUNT_IN_USD | ORIGIN_FROM_ADDRESS | TX_HASH | ADDRESS_NAME | LABEL | PLATFORM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-11-14 15:36:30.000 | 0x0d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | Swap | WETH | 35327852.26 | 0xa773603b139ae1c52d05b35796df3ee76d8a9a2f | 0x46a03488247425f845e444b9c10b52ba3c14927c687d38287c0faddc7471150a | uniswap v2: eth/usdt pool | uniswap v2 | uniswap-v2 |
2 | 2020-11-14 15:36:30.000 | 0x0d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | Swap | USDT | 30933036.4 | 0xa773603b139ae1c52d05b35796df3ee76d8a9a2f | 0x46a03488247425f845e444b9c10b52ba3c14927c687d38287c0faddc7471150a | uniswap v2: eth/usdt pool | uniswap v2 | uniswap-v2 |
3 | 2020-11-17 00:47:19.000 | 0xa478c2975ab1ea89e8196811f51a7b7ade33eb11 | Swap | WETH | 24123875.32 | 0xb77f7bbac3264ae7abc8aedf2ec5f4e7ca079f83 | 0xe1c76241dda7c5fcf1988454c621142495640e708e3f8377982f55f8cf2a8401 | uniswap v2: dai/eth pool | uniswap v2 | uniswap-v2 |
4 | 2020-11-17 00:47:19.000 | 0xa478c2975ab1ea89e8196811f51a7b7ade33eb11 | Swap | DAI | 19080401.57 | 0xb77f7bbac3264ae7abc8aedf2ec5f4e7ca079f83 | 0xe1c76241dda7c5fcf1988454c621142495640e708e3f8377982f55f8cf2a8401 | uniswap v2: dai/eth pool | uniswap v2 | uniswap-v2 |
5 | 2021-04-07 23:11:20.000 | 0x94b0a3d511b6ecdb17ebf877278ab030acb0a878 | Swap | FEI | 13846312.71 | 0xc7d573e57d6fbc7a08cb6871b8485cec83e0732f | 0x05303267c635fd8a82c1a70a39fea056d2715892a254668fa360027a000e63db | fei-weth uni-v2 lp | uniswap | uniswap-v2 |
6 | 2021-03-30 23:37:08.000 | 0x7d7e813082ef6c143277c71786e5be626ec77b20 | Swap | WETH | 13027117.85 | 0xd5b47b80668840e7164c1d1d81af8a9d9727b421 | 0x8fbf63eefe9b3d2ca119790f3408b79cd87656d6656872522b562b6aae400b53 | delta-weth uni-v2 lp | uniswap | uniswap-v2 |
7 | 2021-03-30 23:37:08.000 | 0x7d7e813082ef6c143277c71786e5be626ec77b20 | Swap | WETH | 13027117.85 | 0xd5b47b80668840e7164c1d1d81af8a9d9727b421 | 0x8fbf63eefe9b3d2ca119790f3408b79cd87656d6656872522b562b6aae400b53 | delta-weth uni-v2 lp | uniswap | uniswap-v2 |
8 | 2021-03-30 23:37:08.000 | 0x7d7e813082ef6c143277c71786e5be626ec77b20 | Swap | WETH | 13027117.85 | 0xd5b47b80668840e7164c1d1d81af8a9d9727b421 | 0x8fbf63eefe9b3d2ca119790f3408b79cd87656d6656872522b562b6aae400b53 | delta-weth uni-v2 lp | uniswap | uniswap-v2 |
9 | 2021-03-30 23:37:08.000 | 0x7d7e813082ef6c143277c71786e5be626ec77b20 | Swap | WETH | 13027117.85 | 0xd5b47b80668840e7164c1d1d81af8a9d9727b421 | 0x8fbf63eefe9b3d2ca119790f3408b79cd87656d6656872522b562b6aae400b53 | delta-weth uni-v2 lp | uniswap | uniswap-v2 |
10 | 2021-03-30 23:37:08.000 | 0x7d7e813082ef6c143277c71786e5be626ec77b20 | Swap | WETH | 13027117.85 | 0xd5b47b80668840e7164c1d1d81af8a9d9727b421 | 0x8fbf63eefe9b3d2ca119790f3408b79cd87656d6656872522b562b6aae400b53 | delta-weth uni-v2 lp | uniswap | uniswap-v2 |
Kruys-Collins2024-02-02 11:53 AM
Updated 2024-02-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
SELECT
block_timestamp,
contract_address,
event_name,
symbol_in,
amount_in_usd,
origin_from_address,
tx_hash,
core.address_name,
core.label,
platform
FROM
ethereum.defi.ez_dex_swaps swap
JOIN ethereum.core.dim_labels core
ON swap.contract_address = core.address
WHERE platform = 'uniswap-v2' AND amount_in_usd IS NOT NULL
ORDER BY amount_in_usd DESC
LIMIT 10
Last run: about 1 year ago
10
3KB
1s