ACTIVITY_DATE | Active User Addresses | No. of Transactions | Total Native Token Value | Total Value Transacted in USD | Average Token Price | Price Data Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-29 00:00:00.000 | 257857 | 758070 | 606017177.04997 | 101510578.98 | 0.1675044583 | 24 |
2 | 2024-08-30 00:00:00.000 | 134949 | 564356 | 441698789.741566 | 67027404.86 | 0.151749125 | 24 |
3 | 2024-08-31 00:00:00.000 | 140024 | 483848 | 296823882.213493 | 42075045.02 | 0.141750875 | 24 |
4 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 180162 | 581770 | 246834464.0536 | 34820619.02 | 0.1410687083 | 24 |
5 | 2024-09-02 00:00:00.000 | 125692 | 511821 | 263390791.967707 | 36050747.66 | 0.1368717083 | 24 |
6 | 2024-09-03 00:00:00.000 | 137100 | 524462 | 215463381.226252 | 29303594.42 | 0.1360026667 | 24 |
7 | 2024-09-04 00:00:00.000 | 167947 | 560949 | 484644917.320725 | 62609580.61 | 0.1291865 | 24 |
8 | 2024-09-05 00:00:00.000 | 196573 | 595688 | 627458127.033427 | 81068452.77 | 0.129201375 | 24 |
9 | 2024-09-06 00:00:00.000 | 199871 | 616943 | 383265811.221936 | 48653614.53 | 0.1269448333 | 24 |
10 | 2024-09-07 00:00:00.000 | 115673 | 443662 | 164638112.67195 | 20766950.76 | 0.1261369583 | 24 |
11 | 2024-09-08 00:00:00.000 | 107959 | 438209 | 88208147.1115003 | 11203820.29 | 0.1270157083 | 24 |
12 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 99506 | 453254 | 229359225.766718 | 30244052.93 | 0.13186325 | 24 |
13 | 2024-09-10 00:00:00.000 | 92274 | 418378 | 152507587.734216 | 20393587.87 | 0.1337217917 | 24 |
14 | 2024-09-11 00:00:00.000 | 123425 | 498614 | 319711459.183815 | 41633971.85 | 0.1302235833 | 24 |
15 | 2024-09-12 00:00:00.000 | 189993 | 576022 | 200881270.881466 | 26509665.19 | 0.1319668333 | 24 |
16 | 2024-09-13 00:00:00.000 | 103517 | 444008 | 163132910.605569 | 21899403.74 | 0.1342427083 | 24 |
17 | 2024-09-14 00:00:00.000 | 91681 | 474867 | 99800096.8503363 | 13463764.93 | 0.1349073333 | 24 |
18 | 2024-09-15 00:00:00.000 | 83777 | 447192 | 103804025.685776 | 13827587.21 | 0.1332085833 | 24 |
19 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 251664 | 570236 | 147100263.775235 | 18822784.26 | 0.127958875 | 24 |
20 | 2024-09-17 00:00:00.000 | 109442 | 402717 | 55345968.9726645 | 7157984.1 | 0.129331625 | 24 |
Kruys-Collinsgrateful-salmon
Updated 2025-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH UserActivity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('{{periodicity}}', block_timestamp) AS activity_date,
from_address AS address,
value AS native_token_value,
block_timestamp
FROM kaia.core.fact_transactions
WHERE from_address NOT IN (
select address from kaia.core.dim_contracts
)
UNION ALL
SELECT
DATE_TRUNC('{{periodicity}}', block_timestamp) AS activity_date,
to_address AS address,
0 AS native_token_value, -- Set to 0 to avoid double counting
block_timestamp
FROM kaia.core.fact_transactions
WHERE to_address NOT IN (
select address from kaia.core.dim_contracts
)
),
DailyMetrics AS (
SELECT
UA.activity_date,
COUNT(DISTINCT UA.address) AS "Active User Addresses",
COUNT(*) AS "No. of Transactions",
SUM(UA.native_token_value) AS "Total Native Token Value"
FROM UserActivity UA
WHERE UA.activity_date >= DATE_TRUNC('day', TRY_TO_TIMESTAMP('{{lookback_period}}', 'YYYY-MM-DD'))
GROUP BY UA.activity_date
),
PriceData AS (
Last run: 3 months ago
...
155
13KB
5s