TX_HASH | SENDER | PLATFORM | SYMBOL | AMOUNT | SOURCE_CHAIN | DESTINATION_CHAIN | BRIDGED_DATE | DAYS_AGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x5515fc9bd9cf7f1f424b584106cc7ed9b9b2eff0e5203136507dd1bfa3e7f5c7 | 0xaab5c469f7f827337d80fb63fe89235f484a252898dc34931096e3c480f4adf5 | layerzero | USDC | $1,504,500 | Aptos | Optimism | 2025-01-27 07:12:53.250 | Today |
2 | 0xf906ee64b6536408657a0ccd33b643f76e56031ab10464e6215369762a58e435 | 0x1d23332475a79a653fdddbc20df3c6dd42c7efefdcc7b61d94a0ecf0893ccc33 | layerzero | USDC | $668,321 | Aptos | Ethereum | 2025-01-25 07:02:40.656 | 2 days ago |
3 | 0x682c0e83ef20f147530be98ecd6f4f30f42c9c05d70d960fd6148f8da883328d | 0x1d23332475a79a653fdddbc20df3c6dd42c7efefdcc7b61d94a0ecf0893ccc33 | layerzero | USDC | $399,700 | Aptos | Ethereum | 2025-01-25 00:32:54.843 | 2 days ago |
4 | 0xcf93afd7da28f12dea8995cc93d174b7f51ef0cb79da8ecabab1d9db65bb112b | 0x2762409baa1804d94d8c0bcff8400b78bf915d5b | layerzero | USDC | $354,414 | BSC | Aptos | 2025-01-27 08:43:54.583 | Today |
5 | 0x1f1addd0145b1d0db5da3c30e25f1c0246a8657b386ef903227b61eb56a9833a | 0x5ecb27b16bf8a08e5ce526b06abcfb51fb36c47606b4f09835ea3c8e10c1da07 | wormhole | USDC | $245,655 | aptos | ethereum | 2025-01-26 05:19:33.994 | Yesterday |
Kruys-Collinsadequate-beige
Updated 2025-01-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
SELECT
tx_hash,
sender,
platform,
symbol,
TO_CHAR(amount_in_usd, '$999,999,999') AS Amount,
source_chain,
destination_chain,
block_timestamp AS bridged_date,
CASE
WHEN DATEDIFF(DAY, block_timestamp::DATE, CURRENT_DATE) = 0 THEN 'Today'
WHEN DATEDIFF(DAY, block_timestamp::DATE, CURRENT_DATE) = 1 THEN 'Yesterday'
ELSE TO_CHAR(DATEDIFF(DAY, block_timestamp::DATE, CURRENT_DATE)) || ' days ago'
END AS days_ago
FROM
aptos.defi.ez_bridge_activity
WHERE
block_timestamp >= current_date - 7
AND (LOWER(source_chain) = 'aptos' OR LOWER(destination_chain) = 'aptos') -- To/From Aptos
AND amount_in_usd is not null
ORDER BY
amount_in_usd DESC -- Sort by the largest amounts
LIMIT 5;
Last run: 3 months ago
5
1KB
44s