DATE | TVL | |
---|---|---|
1 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 329724712 |
2 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 329724712 |
3 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 8313272965 |
4 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 8425778850 |
5 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 331488177 |
6 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 331488177 |
7 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 378097406 |
8 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 378097406 |
9 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 8926054876 |
10 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 378085350 |
11 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 8566627692 |
12 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 378085350 |
13 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 373676892 |
14 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 8399087162 |
15 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 373676892 |
16 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 8506138593 |
17 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 379897978 |
18 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 379897978 |
19 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 388191792 |
20 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 388191792 |
Kruys-Collinsreluctant-rose
Updated 2025-04-04
9
1
2
3
4
5
›
⌄
SELECT
Date, chain_tvl as TVL
FROM external.defillama.fact_protocol_tvl
WHERE protocol = 'EigenLayer'
order by 1 desc
Last run: 23 days ago
...
623
24KB
2s