DATE | TOKEN | DAILY_STAKED | DAILY_UNSTAKED | DAILY_NET_STAKED | DAILY_STAKED_USD | DAILY_UNSTAKED_USD | DAILY_NET_STAKED_USD | DAILY_STAKE_TXNS | DAILY_UNSTAKE_TXNS | DAILY_REWARD_CLAIM_TXNS | DAILY_NEW_STAKERS | DAILY_UNSTAKERS | DAILY_REWARD_CLAIMERS | DAILY_REWARDS_CLAIMED | DAILY_REWARDS_CLAIMED_USD | DAILY_ACTIVE_POOLS | CUMULATIVE_NET_STAKED | CUMULATIVE_NET_STAKED_USD | CUMULATIVE_UNIQUE_STAKERS | CUMULATIVE_REWARDS_CLAIMED | CUMULATIVE_REWARDS_CLAIMED_USD | AVG_7D_NET_STAKED | AVG_7D_STAKE_TXNS | AVG_7D_UNSTAKE_TXNS | AVG_7D_REWARDS | AVG_30D_NET_STAKED | AVG_30D_STAKE_TXNS | AVG_30D_UNSTAKE_TXNS | AVG_30D_REWARDS | DAILY_STAKE_UNSTAKE_TXN_RATIO | ROLLING_7D_STAKE_UNSTAKE_TXN_RATIO | ROLLING_30D_STAKE_UNSTAKE_TXN_RATIO | TOKEN_PRICE_USD | AVG_REWARD_PER_CLAIMER | DAILY_APR_PERCENTAGE | ROLLING_7D_APR_PERCENTAGE | ROLLING_30D_APR_PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | RON | 1448911.28945045 | 1582719.2103984 | -133807.920947945 | 2821151.02316748 | 3081686.19591321 | -260535.172745728 | 2066 | 732 | 1781 | 1544 | 494 | 1772 | 56620.763848692 | 110245.34561039 | 31 | -133807.920947945 | -260535.172745728 | 1544 | 56620.763848692 | 110245.34561039 | -133807.920947945 | 2066 | 732 | 56620.763848692 | -133807.920947945 | 2066 | 732 | 56620.763848692 | 2.822404372 | 2.822404372 | 2.822404372 | 1.947083333 | 31.953027003 | |||
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | RON | 919693.559424558 | 643080.396963147 | 276613.162461411 | 1778074.21488748 | 1243288.76746208 | 534785.447425394 | 2688 | 986 | 2360 | 2035 | 683 | 2345 | 116609.454980182 | 225444.946295019 | 31 | 142805.241513466 | 276090.1335927 | 3579 | 173230.218828874 | 334911.75640249 | 71402.620756733 | 2377 | 859 | 86615.109414437 | 71402.620756733 | 2377 | 859 | 86615.109414437 | 2.726166329 | 2.767171129 | 2.767171129 | 1.933333333 | 49.726846473 | 29804.544018612 | 22138.203472937 | 22138.203472937 |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | RON | 1267199.78155623 | 1155624.6363794 | 111575.145176831 | 2505359.56811847 | 2284766.20817511 | 220593.35994336 | 3515 | 1853 | 2408 | 2426 | 1235 | 2395 | 97255.399209271 | 192282.028853329 | 31 | 254380.386690297 | 502931.222852275 | 6005 | 270485.618038145 | 534772.607329582 | 84793.462230099 | 2756.333 | 1190.333 | 90161.872679382 | 84793.462230099 | 2756.333 | 1190.333 | 90161.872679382 | 1.896923907 | 2.315597872 | 2.315597872 | 1.977083333 | 40.607682342 | 13954.778972249 | 12936.957898425 | 12936.957898425 |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | RON | 989730.474186405 | 909500.052326577 | 80230.421859828 | 1992657.3546953 | 1831126.77201751 | 161530.582677787 | 2176 | 788 | 1945 | 1687 | 563 | 1932 | 82111.588771248 | 165317.998726112 | 30 | 334610.808550125 | 673683.094547585 | 7692 | 352597.206809393 | 709895.709709577 | 83652.702137531 | 2611.25 | 1089.75 | 88149.301702348 | 83652.702137531 | 2611.25 | 1089.75 | 88149.301702348 | 2.76142132 | 2.396191787 | 2.396191787 | 2.013333333 | 42.500822345 | 8956.892346475 | 9615.497855783 | 9615.497855783 |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | RON | 774151.936213563 | 601601.976226968 | 172549.959986595 | 1555077.70186899 | 1208467.96974592 | 346609.732123074 | 2447 | 950 | 2292 | 1842 | 713 | 2280 | 48606.00212972 | 97637.306778075 | 30 | 507160.768536721 | 1018759.19379814 | 9534 | 401203.208939113 | 805916.945956443 | 101432.153707344 | 2578.4 | 1061.8 | 80240.641787823 | 101432.153707344 | 2578.4 | 1061.8 | 80240.641787823 | 2.575789474 | 2.428329252 | 2.428329252 | 2.00875 | 21.318421987 | 3498.139422049 | 5774.861950986 | 5774.861950986 |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | RON | 642642.066330253 | 606758.910471764 | 35883.155858489 | 1297333.6714042 | 1224894.55051487 | 72439.120889325 | 2698 | 1229 | 2343 | 2068 | 931 | 2333 | 39416.629773158 | 79572.321354562 | 31 | 543043.92439521 | 1096269.92237283 | 11602 | 440619.83871227 | 889501.299400396 | 90507.320732535 | 2598.333 | 1089.666 | 73436.639785378 | 90507.320732535 | 2598.333 | 1089.666 | 73436.639785378 | 2.195280716 | 2.38452126 | 2.38452126 | 2.01875 | 16.895254939 | 2649.338151279 | 4935.949435677 | 4935.949435677 |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | RON | 1311875.68666429 | 2604238.22860354 | -1292362.54193926 | 2590954.48116197 | 5143370.501492 | -2552416.02033003 | 2415 | 1065 | 2080 | 1915 | 787 | 2072 | 50641.483614087 | 100016.930137822 | 29 | -749318.617544046 | -1479904.26964949 | 13517 | 491261.322326357 | 970241.111594556 | -107045.516792007 | 2572.142 | 1086.142 | 70180.188903765 | -107045.516792007 | 2572.142 | 1086.142 | 70180.188903765 | 2.267605634 | 2.368144154 | 2.368144154 | 1.975 | 24.44087047 | |||
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | RON | 3309671.46887529 | 957763.744762336 | 2351907.72411295 | 6045666.5498122 | 1749515.1070992 | 4296151.442713 | 2519 | 1253 | 1986 | 1890 | 873 | 1981 | 79209.913107304 | 144690.107942676 | 31 | 1602589.10656891 | 2927396.10133254 | 15407 | 570471.235433662 | 1042060.79005882 | 248056.718216693 | 2636.857 | 1160.571 | 73407.210226424 | 200323.638321114 | 2565.5 | 1107 | 71308.904429208 | 2.0103751 | 2.272033481 | 2.317524842 | 1.826666667 | 39.98481227 | 1804.056833137 | 1671.896534353 | 1624.106267163 |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | RON | 878623.677118926 | 746234.819453231 | 132388.857665695 | 1607515.23592884 | 1365298.78842464 | 242216.447504195 | 2791 | 992 | 2151 | 2221 | 668 | 2145 | 38945.173548883 | 71253.44043881 | 30 | 1734977.9642346 | 3174286.76706423 | 17628 | 609416.408982544 | 1114978.10493431 | 227453.24610302 | 2651.571 | 1161.428 | 62312.312879096 | 192775.3293594 | 2590.555 | 1094.222 | 67712.934331394 | 2.813508065 | 2.28302583 | 2.367485784 | 1.829583333 | 18.156258065 | 819.318091548 | 1310.909687023 | 1424.526509296 |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | RON | 1853207.94382679 | 1512395.24009454 | 340812.703732256 | 3442333.75565826 | 2809274.1584756 | 633059.597182665 | 11026 | 2064 | 4708 | 7541 | 1422 | 4645 | 84347.293331023 | 156675.097362376 | 32 | 2075790.66796686 | 3855781.16574844 | 25169 | 693763.702313568 | 1288666.07704745 | 260201.468753795 | 3724.571 | 1191.571 | 60468.297753632 | 207579.066796686 | 3434.1 | 1191.2 | 69376.370231357 | 5.342054264 | 3.125764297 | 2.882891202 | 1.8575 | 18.158728381 | 1483.134236073 | 1063.254066061 | 1219.890595194 |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | RON | 1144251.94191608 | 850864.212221154 | 293387.729694927 | 2148809.79258991 | 1597852.08520031 | 550957.707389599 | 10285 | 2276 | 3792 | 6890 | 1295 | 3753 | 51710.690714086 | 97108.367936827 | 32 | 2369178.39766179 | 4449119.5992757 | 32059 | 745474.393027654 | 1399938.78723985 | 290652.512730237 | 4883 | 1404.142 | 56125.312316894 | 215379.85433289 | 4056.909 | 1289.818 | 67770.39936615 | 4.518892794 | 3.477566385 | 3.145334085 | 1.877916667 | 13.778494728 | 796.664452507 | 864.676928335 | 1044.083290353 |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | RON | 809352.162672443 | 536356.66480481 | 272995.497867633 | 1509779.01345189 | 1000528.66180464 | 509250.351647247 | 6794 | 1438 | 2667 | 4820 | 898 | 2644 | 88404.967206874 | 164912.099243823 | 32 | 2642173.89552942 | 4928755.22095217 | 36879 | 833879.360234527 | 1555532.45657082 | 305001.875284671 | 5504 | 1473.857 | 61810.878756488 | 220181.157960785 | 4285 | 1302.166 | 69489.946686211 | 4.724617524 | 3.73441892 | 3.290669397 | 1.865416667 | 33.436069292 | 1221.260004313 | 853.879102518 | 959.960681747 |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | RON | 1607318.74182015 | 959938.960651757 | 647379.781168388 | 2859687.92815501 | 1707891.40082625 | 1151796.52732876 | 5948 | 1203 | 2084 | 4505 | 757 | 2071 | 21283.329070062 | 37866.589637153 | 32 | 3289553.67669781 | 5852664.24979152 | 41384 | 855162.68930459 | 1521476.95138775 | 392358.536043228 | 5968.285 | 1470.142 | 59220.407227474 | 253042.590515216 | 4412.923 | 1294.538 | 65781.745331122 | 4.944305902 | 4.059663784 | 3.408877533 | 1.779166667 | 10.276836828 | 236.154076634 | 657.093659579 | 729.896496778 |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | RON | 635337.967895401 | 567828.069819457 | 67509.898075944 | 1169551.30923412 | 1045276.83852598 | 124274.470708133 | 5774 | 1664 | 2241 | 4576 | 1108 | 2203 | 34027.712903191 | 62639.34816929 | 32 | 3357063.57477375 | 6179794.53056268 | 45960 | 889190.402207781 | 1636851.33206416 | 586626.027473971 | 6448.142 | 1555.714 | 56847.011411632 | 239790.255340982 | 4510.142 | 1320.928 | 63513.600157699 | 3.469951923 | 4.144811754 | 3.414373006 | 1.840833333 | 15.446079393 | 369.969615797 | 618.074656708 | 690.557790796 |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | RON | 1027790.8516454 | 989379.971405302 | 38410.880240101 | 1919399.41544779 | 1847667.0965994 | 71732.318848388 | 4582 | 2285 | 2591 | 3477 | 1458 | 2569 | 109546.788633706 | 204578.627773445 | 32 | 3395474.45501385 | 6341048.54473837 | 49437 | 998737.190841486 | 1865141.70389648 | 256126.478349278 | 6742.857 | 1703.142 | 61180.850772546 | 226364.96366759 | 4514.933 | 1385.2 | 66582.479389432 | 2.005251641 | 3.959067271 | 3.25940899 | 1.8675 | 42.641801726 | 1177.584410693 | 657.669813979 | 715.735173365 |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | RON | 1959344.18297777 | 1554275.90589302 | 405068.277084752 | 3601111.32963123 | 2856629.59203922 | 744481.737592018 | 5266 | 2225 | 2204 | 3203 | 1176 | 2181 | 31116.766105957 | 57190.023038907 | 32 | 3800542.7320986 | 6985080.82970289 | 52640 | 1029853.95694744 | 1892785.75170632 | 295080.681123429 | 7096.428 | 1879.285 | 60062.506852128 | 237533.920756163 | 4561.875 | 1437.687 | 64365.872309215 | 2.366741573 | 3.776130749 | 3.173064383 | 1.837916667 | 14.267201332 | 298.842045183 | 576.833798391 | 618.16285328 |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | RON | 1056067.77263134 | 742107.436143938 | 313960.336487401 | 1937884.36277851 | 1361767.14532413 | 576117.21745438 | 4520 | 1566 | 2415 | 3057 | 1103 | 2382 | 42004.670271831 | 77078.56994881 | 32 | 4114503.06858601 | 7550113.13085532 | 55697 | 1071858.62721927 | 1966860.58094737 | 291244.628659878 | 6167 | 1808.142 | 54013.560700815 | 242029.592269765 | 4559.411 | 1445.235 | 63050.507483487 | 2.88633461 | 3.410681836 | 3.154788555 | 1.835 | 17.634202465 | 372.625913595 | 479.157490641 | 559.324779879 |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | RON | 1908016.73574394 | 524516.652946271 | 1383500.08279767 | 3358109.45490933 | 923149.309185437 | 2434960.14572389 | 3377 | 1160 | 1932 | 2354 | 777 | 1914 | 24405.145922505 | 42953.056823608 | 31 | 5498003.15138367 | 9676485.54643526 | 58051 | 1096263.77314178 | 1929424.24072953 | 446974.964817412 | 5180.142 | 1648.714 | 50112.768587732 | 305444.619521315 | 4493.722 | 1429.388 | 60903.542952321 | 2.911206897 | 3.141928776 | 3.1438066 | 1.76 | 12.750859939 | 162.020246559 | 332.687341766 | 404.324853324 |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | RON | 823304.58304371 | 835022.966349821 | -11718.383306112 | 1431863.88734352 | 1452244.10897673 | -20380.221633213 | 4311 | 2480 | 2306 | 2891 | 1634 | 2278 | 46232.835055663 | 80406.605634308 | 32 | 5486284.76807756 | 9541563.59248156 | 60942 | 1142496.60819744 | 1986992.01775672 | 406301.553221163 | 4825.428 | 1797.571 | 44088.178280416 | 288751.829898819 | 4484.105 | 1484.684 | 60131.400431444 | 1.738306452 | 2.684415481 | 3.020241767 | 1.739166667 | 20.295362184 | 307.584923289 | 293.316620493 | 400.051438912 |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | RON | 2909231.27778403 | 3460500.27212938 | -551268.994345357 | 4872962.39028824 | 5796337.95581672 | -923375.565528472 | 3703 | 1669 | 2215 | 2634 | 1110 | 2189 | 81786.50091874 | 136992.389038889 | 32 | 4935015.7737322 | 8266151.42100144 | 63576 | 1224283.10911618 | 2050674.2077696 | 235066.013862057 | 4504.714 | 1864.142 | 52731.488544513 | 246750.78868661 | 4445.05 | 1493.9 | 61214.155455809 | 2.218693829 | 2.416507012 | 2.975466899 | 1.675 | 37.362494709 | 604.903291176 | 390.008749743 | 452.747625657 |
Kruys-Collinspleased-brown copy
Updated 2025-03-20
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- RON-specific query
WITH
-- Latest prices for RON
ron_prices AS (
SELECT
token_address,
symbol,
token_price_usd
FROM (
SELECT
token_address,
symbol,
token_price_usd,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY token_address ORDER BY date DESC) as rn
FROM (
SELECT
hour::date as date,
token_address,
symbol,
AVG(price) as token_price_usd
FROM
ronin.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol = 'RON'
GROUP BY ALL
)
)
WHERE rn = 1
),
-- Historical prices for RON
ron_historical_prices AS (
SELECT
hour::date as date,
token_address,
symbol,
Last run: 23 days ago
79
36KB
6s