DEPOSIT_FREQUENCY_TIER | VALUE_TIER | TOKEN_DIVERSITY_TIER | NUM_USERS | AVG_DEPOSITS_USD | AVG_TOKENS_HELD | AVG_DEPOSIT_COUNT | TOTAL_DEPOSITS_USD | AVG_WITHDRAWALS_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Activity (10-19 deposits) | Crab ($100-$1k) | Dual Token | 5 | 543.27 | 2 | 13.6 | 2716.33 | 272.27 |
2 | High Activity (10-19 deposits) | Crab ($100-$1k) | Moderately Diversified (3-4 tokens) | 1 | 180.99 | 3 | 12 | 180.99 | 95.68 |
3 | High Activity (10-19 deposits) | Crab ($100-$1k) | Single Token | 6 | 287.35 | 1 | 12.83 | 1724.12 | 237.26 |
4 | High Activity (10-19 deposits) | Dolphin ($1k-$10k) | Dual Token | 2 | 2423.25 | 2 | 13 | 4846.5 | 1420.72 |
5 | High Activity (10-19 deposits) | Dolphin ($1k-$10k) | Moderately Diversified (3-4 tokens) | 2 | 6183.64 | 3 | 15 | 12367.28 | 2215.92 |
6 | High Activity (10-19 deposits) | Dolphin ($1k-$10k) | Single Token | 2 | 4739.17 | 1 | 11 | 9478.34 | 4896.22 |
7 | High Activity (10-19 deposits) | Dolphin ($1k-$10k) | Well Diversified (5-6 tokens) | 1 | 4633.8 | 6 | 12 | 4633.8 | 2043.62 |
8 | High Activity (10-19 deposits) | Mega Whale ($1M+) | Dual Token | 1 | 1766165.56 | 2 | 16 | 1766165.56 | 1579.51 |
9 | High Activity (10-19 deposits) | Minnow (<$100) | Dual Token | 4 | 42.41 | 2 | 15.5 | 169.64 | 29.54 |
10 | High Activity (10-19 deposits) | Minnow (<$100) | Single Token | 7 | 10.62 | 1 | 12.57 | 74.31 | 9.6 |
11 | High Activity (10-19 deposits) | Shark ($10k-$100k) | Dual Token | 1 | 32303.13 | 2 | 16 | 32303.13 | 24329.08 |
12 | High Activity (10-19 deposits) | Shark ($10k-$100k) | Moderately Diversified (3-4 tokens) | 6 | 55133.61 | 3.5 | 12.83 | 330801.66 | 8056.61 |
13 | High Activity (10-19 deposits) | Shark ($10k-$100k) | Single Token | 2 | 30130.61 | 1 | 14 | 60261.21 | 17628.54 |
14 | High Activity (10-19 deposits) | Whale ($100k-$1M) | Moderately Diversified (3-4 tokens) | 2 | 556913.15 | 4 | 12.5 | 1113826.3 | 61169.14 |
15 | High Activity (10-19 deposits) | Whale ($100k-$1M) | Well Diversified (5-6 tokens) | 1 | 522146.99 | 5 | 10 | 522146.99 | 38.22 |
16 | Low Activity (2-4 deposits) | Crab ($100-$1k) | Dual Token | 7 | 447.37 | 2 | 2.71 | 3131.58 | 49.45 |
17 | Low Activity (2-4 deposits) | Crab ($100-$1k) | Moderately Diversified (3-4 tokens) | 2 | 325.03 | 3 | 3.5 | 650.06 | 12.27 |
18 | Low Activity (2-4 deposits) | Crab ($100-$1k) | Single Token | 57 | 348.86 | 1 | 2.61 | 19884.94 | 183.71 |
19 | Low Activity (2-4 deposits) | Dolphin ($1k-$10k) | Dual Token | 11 | 4308.2 | 2 | 2.36 | 47390.15 | 859.64 |
20 | Low Activity (2-4 deposits) | Dolphin ($1k-$10k) | Moderately Diversified (3-4 tokens) | 3 | 5782.02 | 3 | 3.33 | 17346.06 | 2200.52 |
Kruys-Collinsswell lrt Analysis
Updated 2025-02-11
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH BASE AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address,
origin_to_address,
origin_function_signature,
tx_succeeded,
event_name,
decoded_log,
COALESCE(decoded_log:wad::int/1e18, decoded_log:assets::int/1e18) as amount, -- Combined amount logic
contract_name,
contract_address,
CASE
WHEN contract_name ilike '%ETH%' THEN 'WETH'
WHEN contract_name ilike '%USD%' THEN 'USDT'
ELSE contract_name
END AS asset_type
FROM swell.core.ez_decoded_event_logs
WHERE event_name IN ('Deposit', 'Withdrawal')
AND tx_succeeded = TRUE
),
PRICES AS (
SELECT
date_trunc('day', hour) as day,
symbol,
avg(price) as price_usd,
count(*) as price_points
FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'WETH'
AND price > 0
GROUP BY 1, 2
HAVING count(*) >= 12
),
VALUED_TRANSACTIONS AS (
SELECT
Last run: 3 months ago
68
7KB
5s