DATE | DIRECTION | ACTIVE_USERS | NEW_USERS | RETURNING_USERS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | incoming | 32505 | 18554 | 13951 |
2 | 2024-01-01 00:00:00.000 | outgoing | 844692 | 720367 | 124325 |
3 | 2024-01-08 00:00:00.000 | incoming | 35828 | 20556 | 15272 |
4 | 2024-01-08 00:00:00.000 | outgoing | 403408 | 283238 | 120170 |
5 | 2024-01-15 00:00:00.000 | incoming | 42910 | 22597 | 20313 |
6 | 2024-01-15 00:00:00.000 | outgoing | 387519 | 264034 | 123485 |
7 | 2024-01-22 00:00:00.000 | incoming | 42029 | 28712 | 13317 |
8 | 2024-01-22 00:00:00.000 | outgoing | 305756 | 189781 | 115975 |
9 | 2024-01-29 00:00:00.000 | incoming | 38288 | 23287 | 15001 |
10 | 2024-01-29 00:00:00.000 | outgoing | 236549 | 116921 | 119628 |
11 | 2024-02-05 00:00:00.000 | incoming | 42394 | 29021 | 13373 |
12 | 2024-02-05 00:00:00.000 | outgoing | 239559 | 118126 | 121433 |
13 | 2024-02-12 00:00:00.000 | incoming | 35698 | 20589 | 15109 |
14 | 2024-02-12 00:00:00.000 | outgoing | 319805 | 204480 | 115325 |
15 | 2024-02-19 00:00:00.000 | incoming | 29972 | 13099 | 16873 |
16 | 2024-02-19 00:00:00.000 | outgoing | 557212 | 444680 | 112532 |
17 | 2024-02-26 00:00:00.000 | incoming | 31728 | 17596 | 14132 |
18 | 2024-02-26 00:00:00.000 | outgoing | 449708 | 327222 | 122486 |
19 | 2024-03-04 00:00:00.000 | incoming | 28694 | 15250 | 13444 |
20 | 2024-03-04 00:00:00.000 | outgoing | 563253 | 440057 | 123196 |
Kruys-Collinsltd-plum
Updated 2025-01-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH UserActivity AS (
-- Outgoing transactions (FROM)
SELECT
DATE_TRUNC('{{periodicity}}', block_timestamp) AS activity_date,
from_address AS address,
'outgoing' AS direction
FROM kaia.core.fact_transactions
WHERE from_address NOT IN (
SELECT address FROM kaia.core.dim_contracts
)
UNION ALL
-- Incoming transactions (TO)
SELECT
DATE_TRUNC('{{periodicity}}', block_timestamp) AS activity_date,
to_address AS address,
'incoming' AS direction
FROM kaia.core.fact_transactions
WHERE to_address NOT IN (
SELECT address FROM kaia.core.dim_contracts
)
),
FirstTransactionDates AS (
SELECT
address,
direction,
MIN(activity_date) AS first_transaction_date
FROM UserActivity
GROUP BY address, direction
)
SELECT
UA.activity_date AS date,
UA.direction,
Last run: 3 months ago
...
114
7KB
137s