DATE | PLATFORM | LOANS | BORROWERS | USD_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-05 00:00:00.000 | Benqi | 939 | 444 | 12076841.29 |
2 | 2024-01-15 00:00:00.000 | Aave V3 | 1421 | 505 | 31964800.64 |
3 | 2024-01-08 00:00:00.000 | Benqi | 1343 | 610 | 9815923 |
4 | 2024-02-12 00:00:00.000 | Benqi | 969 | 416 | 6266005.17 |
5 | 2024-02-19 00:00:00.000 | Aave V3 | 765 | 305 | 25847772.63 |
6 | 2024-01-22 00:00:00.000 | Trader-Joe | 95 | 39 | 2175255.56 |
7 | 2024-01-29 00:00:00.000 | Aave V3 | 1628 | 559 | 45019148.55 |
8 | 2024-01-29 00:00:00.000 | Benqi | 1046 | 498 | 5612064.02 |
9 | 2024-02-05 00:00:00.000 | Aave V3 | 1837 | 657 | 44902470.53 |
10 | 2024-02-05 00:00:00.000 | Trader-Joe | 99 | 29 | 511710.55 |
11 | 2024-02-19 00:00:00.000 | Trader-Joe | 24 | 15 | 28872.13 |
12 | 2024-02-12 00:00:00.000 | Aave V3 | 2383 | 930 | 68505820.24 |
13 | 2024-01-08 00:00:00.000 | Aave V3 | 1732 | 643 | 37204886.42 |
14 | 2024-01-22 00:00:00.000 | Benqi | 1131 | 552 | 10790622.75 |
15 | 2024-01-01 00:00:00.000 | Trader-Joe | 91 | 41 | 137030.15 |
16 | 2024-01-22 00:00:00.000 | Aave V3 | 1573 | 589 | 27621136.98 |
17 | 2024-01-29 00:00:00.000 | Trader-Joe | 93 | 31 | 6257030.04 |
18 | 2024-01-15 00:00:00.000 | Benqi | 1028 | 492 | 10973402.29 |
19 | 2024-02-19 00:00:00.000 | Benqi | 241 | 140 | 3544913.08 |
20 | 2024-01-15 00:00:00.000 | Trader-Joe | 84 | 28 | 156665.59 |
LittlerDataAvalanche's new nft lending tables
Updated 2024-02-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
›
⌄
select
date_trunc('week',block_timestamp) date
,platform
,count(tx_hash) loans
,count(distinct borrower) borrowers
,sum(amount_usd) usd_volume
from avalanche.defi.ez_lending_borrows
where block_timestamp > '2024-01-01'
group by 1, 2
Last run: about 1 year ago
24
1KB
1s