Date | Amount | Swaps | Swappers | Average Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-02 00:00:00.000 | -2364061839925.62 | -3305 | -1410 | 0.000001956891086 |
2 | 2024-01-02 00:00:00.000 | 2328696293425.1 | 5361 | 2283 | 0.000001956891086 |
3 | 2024-01-03 00:00:00.000 | 2210501009883.22 | 5032 | 2074 | 0.000001701263112 |
4 | 2024-01-03 00:00:00.000 | -2434892671826.57 | -2842 | -1166 | 0.000001701263112 |
5 | 2024-01-04 00:00:00.000 | 1366538286736.92 | 3121 | 1474 | 0.000001555727311 |
6 | 2024-01-04 00:00:00.000 | -1326211274968.74 | -1959 | -838 | 0.000001555727311 |
7 | 2024-01-05 00:00:00.000 | 1119485733921.99 | 2935 | 1215 | 0.00000147800199 |
8 | 2024-01-05 00:00:00.000 | -1192811389041.59 | -1582 | -782 | 0.00000147800199 |
9 | 2024-01-06 00:00:00.000 | -1576266830991.61 | -1890 | -736 | 0.000001318771259 |
10 | 2024-01-06 00:00:00.000 | 1708392155217.34 | 3662 | 1234 | 0.000001318771259 |
11 | 2024-01-07 00:00:00.000 | -958269601512.101 | -1458 | -623 | 0.000001375932778 |
12 | 2024-01-07 00:00:00.000 | 809151043504.222 | 2003 | 936 | 0.000001375932778 |
13 | 2024-01-08 00:00:00.000 | -1388351841822.8 | -1885 | -733 | 0.000001246222657 |
14 | 2024-01-08 00:00:00.000 | 1355141588386.12 | 2586 | 1206 | 0.000001246222657 |
15 | 2024-01-09 00:00:00.000 | 1818454467196.33 | 2992 | 1221 | 0.000001364561313 |
16 | 2024-01-09 00:00:00.000 | -1738721222462.39 | -2189 | -810 | 0.000001364561313 |
17 | 2024-01-10 00:00:00.000 | 1353535185788.6 | 2528 | 1159 | 0.000001423402321 |
18 | 2024-01-10 00:00:00.000 | -1298568993342.69 | -1855 | -802 | 0.000001423402321 |
19 | 2024-01-11 00:00:00.000 | 1317492584261.33 | 2350 | 1039 | 0.000001575846226 |
20 | 2024-01-11 00:00:00.000 | -1244891350693.25 | -1779 | -803 | 0.000001575846226 |
Lordkingswaps
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH trade_data AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::date as date,
count(distinct TX_HASH) as TX_HASH,
sum(AMOUNT_OUT) as TOTAL_AMOUNT ,
count(distinct ORIGIN_FROM_ADDRESS) as swappers
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE TOKEN_OUT = lower('0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329')
GROUP BY 1
UNION
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::date as date,
-count(distinct TX_HASH) as TX_HASH,
-sum(AMOUNT_IN) as TOTAL_AMOUNT ,
-count(distinct ORIGIN_FROM_ADDRESS) as swappers
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE TOKEN_IN = lower('0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329')
GROUP BY 1
),
price_data AS (
SELECT
hour::date as date,
token_address,
avg(price) as avg_daily_price
FROM avalanche.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = lower('0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329')
GROUP BY 1, 2
),
sma_data AS (
SELECT
Last run: 6 days ago
...
948
66KB
4s