DATE | NO_BONDS | BONDERS | VOL_OLAS | VOL_USD | AVG_OLAS_PER_BONDER | AVG_VOL_OLAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 1 | 1 | 72.389960956 | 99.89814612 | 72.389960956 | 72.389960956 |
2 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 16 | 11 | 329909.987671602 | 726994.459188811 | 29991.817061055 | 20619.374229475 |
3 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 39 | 16 | 298957.588177327 | 664365.112890708 | 18684.849261083 | 7473.939704433 |
4 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 85 | 22 | 1133692.17791837 | 2033399.9995561 | 51531.462632653 | 13337.555034334 |
5 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 1 | 1 | 4.063474009 | 5.729498352 | 4.063474009 | 4.063474009 |
6 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 12 | 8 | 37655.995167302 | 124588.211115763 | 4706.999395913 | 3137.999597275 |
7 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 12 | 8 | 94698.805092221 | 403724.813415956 | 11837.350636528 | 7891.567091018 |
8 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 16 | 8 | 292825.75069087 | 1339707.28645032 | 36603.218836359 | 18301.609418179 |
9 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 10 | 8 | 39391.708682444 | 241076.579362735 | 4923.963585306 | 3939.170868244 |
10 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 22 | 19 | 114474.233828298 | 683493.259250771 | 6024.959675174 | 5203.374264923 |
11 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 103 | 41 | 2826817.7620757 | 5421010.25557809 | 68946.774684773 | 27444.832641512 |
12 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 45 | 17 | 1964935.10878046 | 1957267.17671504 | 115584.418163557 | 43665.224639566 |
13 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 30 | 12 | 608190.592616938 | 598205.358516194 | 50682.549384745 | 20273.019753898 |
14 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 71 | 28 | 3749726.93475359 | 1460440.89186441 | 133918.819098343 | 52813.055419065 |
MLDZMNbond_overtime
Updated 2025-02-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
select
DATE_TRUNC('Month', BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
count(distinct tx_hash) as no_bonds,
count(distinct ORIGIN_FROM_ADDRESS) as bonders,
sum(OLAS_AMOUNT) as vol_olas,
sum(OLAS_AMOUNT_USD) as vol_usd,
vol_olas/bonders as avg_olas_per_bonder,
avg(OLAS_AMOUNT) as avg_vol_olas
from crosschain.olas.ez_olas_bonding
group by 1
order by 1 desc
Last run: about 2 months ago
14
1KB
1s