DAILY | TYPE | User | Transactions | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-07 00:00:00.000 | iETH Addresses | 5335 | 22438 |
2 | 2024-12-24 00:00:00.000 | iETH Addresses | 2169 | 6605 |
3 | 2024-12-27 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 2766 | 104753 |
4 | 2025-01-10 00:00:00.000 | iETH Addresses | 2161 | 8188 |
5 | 2025-01-19 00:00:00.000 | iETH Addresses | 4174 | 14040 |
6 | 2025-01-15 00:00:00.000 | iETH Addresses | 3379 | 16928 |
7 | 2025-01-05 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 3562 | 107310 |
8 | 2025-01-28 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 77487 | 215381 |
9 | 2025-02-23 00:00:00.000 | iETH Addresses | 14214 | 48566 |
10 | 2025-01-26 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 58774 | 195169 |
11 | 2025-02-08 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 69156 | 221090 |
12 | 2025-01-09 00:00:00.000 | iETH Addresses | 2390 | 9548 |
13 | 2025-01-22 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 2901 | 105801 |
14 | 2025-03-03 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 64779 | 221956 |
15 | 2025-01-17 00:00:00.000 | iETH Addresses | 5629 | 14611 |
16 | 2025-01-21 00:00:00.000 | iETH Addresses | 2305 | 7447 |
17 | 2025-02-17 00:00:00.000 | iETH Addresses | 13488 | 47836 |
18 | 2025-02-14 00:00:00.000 | iETH Addresses | 12092 | 34067 |
19 | 2025-02-26 00:00:00.000 | iETH Addresses | 12285 | 38827 |
20 | 2025-02-06 00:00:00.000 | Non-iETH Addresses | 64103 | 179146 |
MasiDaily Numbers II
Updated 2025-03-08
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
with tb0 as ( select trunc(hour,'day') as day,
avg(price) as price
from crosschain.price.ez_prices_hourly
where token_address = lower('0xc383a3833a87009fd9597f8184979af5edfad019')
and day = current_date - 1
group by 1)
,
tb1 as (select distinct origin_from_address
from ink.core.ez_token_transfers
where from_address = '0x0000000000000000000000000000000000000000'
and contract_address = '0x11476323d8dfcbafac942588e2f38823d2dd308e'
)
select trunc(block_timestamp,'day') as daily,
case when from_address in (select origin_from_address from tb1) then 'iETH Addresses' else 'Non-iETH Addresses' end as type,
count(distinct from_address) as "User",
count(distinct tx_hash) as "Transactions"
from ink.core.fact_transactions
group by 1,2
Last run: about 2 months ago
...
176
10KB
14s