BLOCK_TIMESTAMP | SENDER_ID | ACTIONS | SYMBOL | AMOUNT | TX_HASH | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-15 09:51:17.694 | 09c49beccf65857169602e04a668998dab2d61b4ef12691633714ba53c9e7708 | borrow | USDC | 6384124.05782115 | EZY9TjtPv54Ks5nZCJvK5Mw87cmhThPW3wMXh9ruDWLK |
2 | 2025-03-15 09:37:36.055 | 09c49beccf65857169602e04a668998dab2d61b4ef12691633714ba53c9e7708 | borrow | USDC | 6430957.01672883 | BUR83jrYAg2YtVcv5nhWRZwzaHfjM2XS45S22ygbXpAJ |
3 | 2025-03-15 09:59:54.725 | 09c49beccf65857169602e04a668998dab2d61b4ef12691633714ba53c9e7708 | borrow | USDC | 5200000 | J5Fx9fTLozrY55TMUuPahnkJ9dGne1hcVWk7FgiEb7MA |
4 | 2025-03-15 09:44:59.290 | b43dfe70c1a1418d3ea0edfd7dda5dc2ebd1f3b68517f0783b2c91f96e6587e5 | borrow | USDt | 6370394.37761676 | HwtqqHhZZBdeH591o6Zm7eiKeBTtBAxahk3JpCz1vomz |
5 | 2025-03-15 09:54:48.656 | b43dfe70c1a1418d3ea0edfd7dda5dc2ebd1f3b68517f0783b2c91f96e6587e5 | borrow | USDt | 5791562.99686574 | 9UYwHKbtfDzB1ikSbS2EnJL4YyWy6RP3Ptu228p7xkHc |
6 | 2025-03-15 10:04:51.522 | b43dfe70c1a1418d3ea0edfd7dda5dc2ebd1f3b68517f0783b2c91f96e6587e5 | borrow | USDt | 4747487.67698015 | B26jbd37oPHBZ5amU7DtW3yFwKeVtVvHzMWFB3LZNCkx |
MoDeFiKPI - Stablecoin Borrow Volume copy
Updated 2025-03-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
-- forked from charliemarketplace / KPI - Stablecoin Borrow Volume @ https://flipsidecrypto.xyz/charliemarketplace/q/_OO24096-FQy/kpi---stablecoin-borrow-volume
-- forked from KPI-stablecoin_borrow_volume @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/817ed49a-72c1-4372-9899-b20e06e9ab36
WITH stablecoins AS (
SELECT tokens
FROM (VALUES
('a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48.factory.bridge.near'),
('853d955acef822db058eb8505911ed77f175b99e.factory.bridge.near'), -- frax
('17208628f84f5d6ad33f0da3bbbeb27ffcb398eac501a31bd6ad2011e36133a1'),
('dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7.factory.bridge.near'),
('usdt.tether-token.near')
) AS s(tokens)
)
select BLOCK_TIMESTAMP, SENDER_ID, ACTIONS, SYMBOL, AMOUNT, TX_HASH
from near.defi.ez_lending
where date_trunc('month', block_timestamp) >= '2025-03-01'
and actions in 'borrow'
and amount_usd IS NOT NULL
and amount_usd >= 1000000
and token_address IN (select tokens from stablecoins)
Last run: 12 days ago
6
1KB
2s